Across The Years
6 Day, 72 Hour, 48 Hour, and 24 Hour
December 28, 2014 to January 3, 2015
Camelback Ranch, Phoenix, AZ
 
     
Time of Day Lap Lap Tm    
1418 - David Johnston - 6 Day Miles KM
9:10:59 AM 1 0:10:52 1.05 1.69
9:21:26 AM 2 0:10:27 2.10 3.38
9:32:32 AM 3 0:11:06 3.15 5.07
9:42:52 AM 4 0:10:19 4.20 6.76
9:53:28 AM 5 0:10:37 5.25 8.45
10:03:39 AM 6 0:10:11 6.30 10.14
10:14:19 AM 7 0:10:40 7.35 11.83
10:24:28 AM 8 0:10:10 8.40 13.52
10:35:28 AM 9 0:11:00 9.45 15.21
10:45:47 AM 10 0:10:19 10.50 16.90
10:56:08 AM 11 0:10:20 11.55 18.58
11:06:24 AM 12 0:10:17 12.60 20.27
11:16:59 AM 13 0:10:35 13.65 21.96
11:27:21 AM 14 0:10:22 14.70 23.65
11:38:00 AM 15 0:10:39 15.75 25.34
11:48:46 AM 16 0:10:45 16.80 27.03
11:59:17 AM 17 0:10:32 17.85 28.72
12:09:51 PM 18 0:10:34 18.90 30.41
12:20:06 PM 19 0:10:15 19.95 32.10
12:29:59 PM 20 0:09:53 21.00 33.79
12:40:03 PM 21 0:10:04 22.05 35.48
12:50:11 PM 22 0:10:08 23.10 37.17
1:00:02 PM 23 0:09:51 24.15 38.86
1:10:09 PM 24 0:10:07 25.20 40.55
1:20:22 PM 25 0:10:13 26.25 42.24
1:31:01 PM 26 0:10:39 27.29 43.93
1:41:24 PM 27 0:10:22 28.34 45.62
1:51:44 PM 28 0:10:20 29.39 47.31
2:02:14 PM 29 0:10:30 30.44 49.00
2:13:24 PM 30 0:11:10 31.49 50.69
2:24:51 PM 31 0:11:27 32.54 52.37
2:35:20 PM 32 0:10:29 33.59 54.06
2:45:47 PM 33 0:10:27 34.64 55.75
2:56:12 PM 34 0:10:26 35.69 57.44
3:06:42 PM 35 0:10:30 36.74 59.13
3:17:25 PM 36 0:10:43 37.79 60.82
3:28:14 PM 37 0:10:49 38.84 62.51
3:38:54 PM 38 0:10:40 39.89 64.20
3:49:34 PM 39 0:10:40 40.94 65.89
4:00:09 PM 40 0:10:36 41.99 67.58
4:12:15 PM 41 0:12:06 43.04 69.27
4:22:55 PM 42 0:10:40 44.09 70.96
4:34:10 PM 43 0:11:15 45.14 72.65
4:45:21 PM 44 0:11:11 46.19 74.34
4:56:24 PM 45 0:11:02 47.24 76.03
5:07:06 PM 46 0:10:43 48.29 77.72
5:18:35 PM 47 0:11:29 49.34 79.41
5:29:20 PM 48 0:10:45 50.39 81.10
5:53:13 PM 49 0:23:53 51.44 82.79
6:04:58 PM 50 0:11:45 52.49 84.48
6:17:28 PM 51 0:12:30 53.54 86.16
6:29:29 PM 52 0:12:01 54.59 87.85
6:40:53 PM 53 0:11:23 55.64 89.54
6:52:32 PM 54 0:11:39 56.69 91.23
7:04:40 PM 55 0:12:08 57.74 92.92
7:16:23 PM 56 0:11:43 58.79 94.61
7:27:45 PM 57 0:11:22 59.84 96.30
7:39:54 PM 58 0:12:10 60.89 97.99
8:05:06 PM 59 0:25:12 61.94 99.68
8:16:22 PM 60 0:11:15 62.99 101.37
8:27:16 PM 61 0:10:54 64.04 103.06
8:38:59 PM 62 0:11:43 65.09 104.75
8:50:07 PM 63 0:11:08 66.14 106.44
9:01:14 PM 64 0:11:07 67.19 108.13
9:12:48 PM 65 0:11:34 68.24 109.82
9:24:25 PM 66 0:11:37 69.29 111.51
9:39:14 PM 67 0:14:49 70.34 113.20
9:52:13 PM 68 0:12:59 71.39 114.89
10:04:10 PM 69 0:11:57 72.44 116.58
10:20:26 PM 70 0:16:16 73.49 118.27
10:32:53 PM 71 0:12:27 74.54 119.95
10:45:19 PM 72 0:12:26 75.59 121.64
10:56:43 PM 73 0:11:24 76.64 123.33
11:07:49 PM 74 0:11:07 77.69 125.02
11:18:22 PM 75 0:10:32 78.74 126.71
11:29:15 PM 76 0:10:54 79.79 128.40
11:40:17 PM 77 0:11:02 80.84 130.09
11:52:42 PM 78 0:12:25 81.88 131.78
12:13:29 AM 79 0:20:46 82.93 133.47
12:26:17 AM 80 0:12:48 83.98 135.16
12:39:06 AM 81 0:12:50 85.03 136.85
12:50:51 AM 82 0:11:45 86.08 138.54
1:02:38 AM 83 0:11:47 87.13 140.23
1:15:22 AM 84 0:12:44 88.18 141.92
1:27:37 AM 85 0:12:14 89.23 143.61
1:39:59 AM 86 0:12:23 90.28 145.30
1:55:17 AM 87 0:15:18 91.33 146.99
2:07:29 AM 88 0:12:12 92.38 148.68
2:21:18 AM 89 0:13:49 93.43 150.37
2:33:28 AM 90 0:12:10 94.48 152.06
2:46:16 AM 91 0:12:48 95.53 153.74
2:58:39 AM 92 0:12:23 96.58 155.43
3:11:26 AM 93 0:12:47 97.63 157.12
3:22:27 AM 94 0:11:01 98.68 158.81
3:34:00 AM 95 0:11:34 99.73 160.50
3:46:01 AM 96 0:12:00 100.78 162.19
4:01:51 AM 97 0:15:50 101.83 163.88
4:14:53 AM 98 0:13:02 102.88 165.57
4:29:21 AM 99 0:14:28 103.93 167.26
4:42:45 AM 100 0:13:24 104.98 168.95
4:55:20 AM 101 0:12:36 106.03 170.64
5:08:18 AM 102 0:12:58 107.08 172.33
7:14:42 AM 103 2:06:24 108.13 174.02
7:31:21 AM 104 0:16:39 109.18 175.71
7:42:20 AM 105 0:10:59 110.23 177.40
7:54:07 AM 106 0:11:46 111.28 179.09
8:05:09 AM 107 0:11:03 112.33 180.78
8:17:23 AM 108 0:12:14 113.38 182.47
8:30:47 AM 109 0:13:24 114.43 184.16
8:41:33 AM 110 0:10:46 115.48 185.85
8:52:28 AM 111 0:10:55 116.53 187.53
9:04:34 AM 112 0:12:06 117.58 189.22
9:15:19 AM 113 0:10:45 118.63 190.91
9:41:30 AM 114 0:26:11 119.68 192.60
9:52:10 AM 115 0:10:40 120.73 194.29
10:02:55 AM 116 0:10:45 121.78 195.98
10:13:45 AM 117 0:10:50 122.83 197.67
10:23:30 AM 118 0:09:45 123.88 199.36
10:32:43 AM 119 0:09:13 124.93 201.05
10:42:24 AM 120 0:09:42 125.98 202.74
10:53:13 AM 121 0:10:49 127.03 204.43
11:08:01 AM 122 0:14:48 128.08 206.12
11:20:35 AM 123 0:12:34 129.13 207.81
11:32:13 AM 124 0:11:38 130.18 209.50
11:43:45 AM 125 0:11:31 131.23 211.19
11:55:42 AM 126 0:11:57 132.28 212.88
12:08:42 PM 127 0:13:00 133.33 214.57
12:45:17 PM 128 0:36:35 134.38 216.26
12:56:28 PM 129 0:11:11 135.43 217.95
1:07:51 PM 130 0:11:23 136.47 219.64
1:22:57 PM 131 0:15:07 137.52 221.32
1:35:13 PM 132 0:12:16 138.57 223.01
1:53:58 PM 133 0:18:45 139.62 224.70
2:10:11 PM 134 0:16:13 140.67 226.39
3:18:16 PM 135 1:08:05 141.72 228.08
3:30:37 PM 136 0:12:20 142.77 229.77
3:41:40 PM 137 0:11:03 143.82 231.46
3:53:15 PM 138 0:11:35 144.87 233.15
4:04:45 PM 139 0:11:30 145.92 234.84
4:16:41 PM 140 0:11:56 146.97 236.53
4:29:15 PM 141 0:12:33 148.02 238.22
4:42:32 PM 142 0:13:17 149.07 239.91
4:55:08 PM 143 0:12:36 150.12 241.60
5:06:41 PM 144 0:11:34 151.17 243.29
5:19:51 PM 145 0:13:10 152.22 244.98
5:35:27 PM 146 0:15:35 153.27 246.67
5:50:49 PM 147 0:15:22 154.32 248.36
6:05:11 PM 148 0:14:22 155.37 250.05
6:21:34 PM 149 0:16:23 156.42 251.74
6:38:33 PM 150 0:17:00 157.47 253.43
6:52:42 PM 151 0:14:08 158.52 255.11
7:14:41 PM 152 0:21:59 159.57 256.80
7:27:58 PM 153 0:13:17 160.62 258.49
7:40:12 PM 154 0:12:14 161.67 260.18
7:52:16 PM 155 0:12:04 162.72 261.87
8:05:00 PM 156 0:12:43 163.77 263.56
8:17:28 PM 157 0:12:28 164.82 265.25
8:29:34 PM 158 0:12:06 165.87 266.94
8:44:07 PM 159 0:14:32 166.92 268.63
8:59:07 PM 160 0:15:01 167.97 270.32
9:16:01 PM 161 0:16:54 169.02 272.01
9:31:00 PM 162 0:14:59 170.07 273.70
9:50:41 PM 163 0:19:41 171.12 275.39
10:03:52 PM 164 0:13:11 172.17 277.08
10:19:11 PM 165 0:15:20 173.22 278.77
10:34:00 PM 166 0:14:49 174.27 280.46
10:50:10 PM 167 0:16:10 175.32 282.15
11:56:09 PM 168 1:05:59 176.37 283.84
12:15:22 AM 169 0:19:13 177.42 285.53
12:33:44 AM 170 0:18:22 178.47 287.22
12:54:02 AM 171 0:20:19 179.52 288.90
1:10:04 AM 172 0:16:01 180.57 290.59
1:29:42 AM 173 0:19:38 181.62 292.28
1:47:43 AM 174 0:18:01 182.67 293.97
2:02:51 AM 175 0:15:08 183.72 295.66
2:17:49 AM 176 0:14:58 184.77 297.35
2:32:20 AM 177 0:14:31 185.82 299.04
3:36:54 AM 178 1:04:33 186.87 300.73
3:50:24 AM 179 0:13:30 187.92 302.42
4:03:18 AM 180 0:12:54 188.97 304.11
4:16:16 AM 181 0:12:58 190.01 305.80
4:30:00 AM 182 0:13:44 191.06 307.49
4:43:39 AM 183 0:13:39 192.11 309.18
4:57:07 AM 184 0:13:27 193.16 310.87
5:10:05 AM 185 0:12:58 194.21 312.56
5:24:29 AM 186 0:14:24 195.26 314.25
5:38:43 AM 187 0:14:14 196.31 315.94
5:52:57 AM 188 0:14:14 197.36 317.63
6:06:50 AM 189 0:13:53 198.41 319.32
6:20:00 AM 190 0:13:10 199.46 321.01
6:32:24 AM 191 0:12:24 200.51 322.69
6:47:57 AM 192 0:15:32 201.56 324.38
7:05:14 AM 193 0:17:17 202.61 326.07
7:28:02 AM 194 0:22:48 203.66 327.76
7:40:44 AM 195 0:12:42 204.71 329.45
7:55:33 AM 196 0:14:49 205.76 331.14
8:07:29 AM 197 0:11:56 206.81 332.83
8:19:59 AM 198 0:12:30 207.86 334.52
8:31:52 AM 199 0:11:53 208.91 336.21
8:44:17 AM 200 0:12:25 209.96 337.90
9:01:23 AM 201 0:17:06 211.01 339.59
9:34:14 AM 202 0:32:52 212.06 341.28
9:45:56 AM 203 0:11:41 213.11 342.97
10:13:36 AM 204 0:27:41 214.16 344.66
10:24:45 AM 205 0:11:09 215.21 346.35
10:36:27 AM 206 0:11:41 216.26 348.04
10:49:03 AM 207 0:12:36 217.31 349.73
11:00:56 AM 208 0:11:53 218.36 351.42
11:12:46 AM 209 0:11:50 219.41 353.11
11:24:24 AM 210 0:11:38 220.46 354.80
11:37:14 AM 211 0:12:50 221.51 356.48
12:00:46 PM 212 0:23:32 222.56 358.17
12:12:53 PM 213 0:12:08 223.61 359.86
12:24:35 PM 214 0:11:41 224.66 361.55
12:37:24 PM 215 0:12:49 225.71 363.24
12:52:22 PM 216 0:14:58 226.76 364.93
1:05:33 PM 217 0:13:11 227.81 366.62
1:19:39 PM 218 0:14:07 228.86 368.31
1:36:18 PM 219 0:16:38 229.91 370.00
1:51:46 PM 220 0:15:29 230.96 371.69
2:12:18 PM 221 0:20:32 232.01 373.38
2:26:47 PM 222 0:14:29 233.06 375.07
2:39:11 PM 223 0:12:24 234.11 376.76
2:53:06 PM 224 0:13:54 235.16 378.45
3:07:26 PM 225 0:14:20 236.21 380.14
3:48:52 PM 226 0:41:26 237.26 381.83
4:09:27 PM 227 0:20:35 238.31 383.52
4:23:22 PM 228 0:13:55 239.36 385.21
4:35:52 PM 229 0:12:30 240.41 386.90
4:48:44 PM 230 0:12:52 241.46 388.59
5:01:53 PM 231 0:13:09 242.51 390.27
5:14:13 PM 232 0:12:21 243.56 391.96
5:28:48 PM 233 0:14:34 244.60 393.65
5:46:31 PM 234 0:17:43 245.65 395.34
5:58:52 PM 235 0:12:21 246.70 397.03
6:13:06 PM 236 0:14:14 247.75 398.72
6:32:57 PM 237 0:19:51 248.80 400.41
6:49:56 PM 238 0:16:59 249.85 402.10
7:02:13 PM 239 0:12:17 250.90 403.79
7:13:32 PM 240 0:11:19 251.95 405.48
7:25:51 PM 241 0:12:19 253.00 407.17
8:31:38 PM 242 1:05:47 254.05 408.86
8:45:00 PM 243 0:13:22 255.10 410.55
8:56:31 PM 244 0:11:31 256.15 412.24
9:08:09 PM 245 0:11:39 257.20 413.93
9:20:34 PM 246 0:12:25 258.25 415.62
9:32:39 PM 247 0:12:05 259.30 417.31
9:46:07 PM 248 0:13:29 260.35 419.00
9:58:40 PM 249 0:12:33 261.40 420.69
10:12:01 PM 250 0:13:21 262.45 422.38
10:26:29 PM 251 0:14:29 263.50 424.06
10:39:04 PM 252 0:12:35 264.55 425.75
10:51:03 PM 253 0:11:59 265.60 427.44
11:04:46 PM 254 0:13:43 266.65 429.13
11:20:38 PM 255 0:15:52 267.70 430.82
11:35:11 PM 256 0:14:33 268.75 432.51
11:52:18 PM 257 0:17:07 269.80 434.20
12:05:06 AM 258 0:12:48 270.85 435.89
12:19:46 AM 259 0:14:40 271.90 437.58
12:36:07 AM 260 0:16:21 272.95 439.27
12:53:57 AM 261 0:17:49 274.00 440.96
2:00:50 AM 262 1:06:54 275.05 442.65
2:15:53 AM 263 0:15:02 276.10 444.34
2:29:48 AM 264 0:13:55 277.15 446.03
2:45:44 AM 265 0:15:56 278.20 447.72
3:00:34 AM 266 0:14:50 279.25 449.41
3:15:36 AM 267 0:15:02 280.30 451.10
3:39:07 AM 268 0:23:31 281.35 452.79
3:52:03 AM 269 0:12:56 282.40 454.48
4:03:33 AM 270 0:11:30 283.45 456.17
4:15:01 AM 271 0:11:28 284.50 457.85
4:26:57 AM 272 0:11:56 285.55 459.54
4:39:23 AM 273 0:12:26 286.60 461.23
4:52:25 AM 274 0:13:02 287.65 462.92
5:07:13 AM 275 0:14:48 288.70 464.61
5:20:36 AM 276 0:13:23 289.75 466.30
5:36:20 AM 277 0:15:44 290.80 467.99
5:50:42 AM 278 0:14:23 291.85 469.68
6:04:23 AM 279 0:13:41 292.90 471.37
6:18:33 AM 280 0:14:10 293.95 473.06
6:31:17 AM 281 0:12:44 295.00 474.75
6:46:04 AM 282 0:14:47 296.05 476.44
7:00:11 AM 283 0:14:07 297.10 478.13
7:17:13 AM 284 0:17:03 298.15 479.82
7:29:29 AM 285 0:12:16 299.19 481.51
7:41:47 AM 286 0:12:18 300.24 483.20
7:57:36 AM 287 0:15:50 301.29 484.89
8:11:02 AM 288 0:13:26 302.34 486.58
8:23:54 AM 289 0:12:51 303.39 488.27
8:37:39 AM 290 0:13:46 304.44 489.96
8:50:55 AM 291 0:13:15 305.49 491.64
9:18:34 AM 292 0:27:40 306.54 493.33
9:39:08 AM 293 0:20:34 307.59 495.02
10:01:09 AM 294 0:22:01 308.64 496.71
10:12:47 AM 295 0:11:39 309.69 498.40
10:24:56 AM 296 0:12:09 310.74 500.09
10:40:58 AM 297 0:16:02 311.79 501.78
10:52:45 AM 298 0:11:47 312.84 503.47
11:05:12 AM 299 0:12:27 313.89 505.16
11:17:51 AM 300 0:12:38 314.94 506.85
11:39:41 AM 301 0:21:51 315.99 508.54
11:51:52 AM 302 0:12:11 317.04 510.23
12:03:21 PM 303 0:11:28 318.09 511.92
12:15:39 PM 304 0:12:19 319.14 513.61
12:27:14 PM 305 0:11:35 320.19 515.30
12:38:12 PM 306 0:10:59 321.24 516.99
12:50:41 PM 307 0:12:29 322.29 518.68
1:03:07 PM 308 0:12:25 323.34 520.37
1:15:49 PM 309 0:12:42 324.39 522.06
1:29:26 PM 310 0:13:37 325.44 523.75
2:41:35 PM 311 1:12:09 326.49 525.43
2:57:45 PM 312 0:16:10 327.54 527.12
3:09:51 PM 313 0:12:06 328.59 528.81
3:21:55 PM 314 0:12:04 329.64 530.50
3:34:01 PM 315 0:12:06 330.69 532.19
3:46:15 PM 316 0:12:14 331.74 533.88
4:01:54 PM 317 0:15:39 332.79 535.57
4:14:01 PM 318 0:12:07 333.84 537.26
4:25:39 PM 319 0:11:38 334.89 538.95
4:37:17 PM 320 0:11:38 335.94 540.64
4:49:04 PM 321 0:11:47 336.99 542.33
5:03:43 PM 322 0:14:39 338.04 544.02
5:32:49 PM 323 0:29:07 339.09 545.71
5:46:12 PM 324 0:13:23 340.14 547.40
6:00:19 PM 325 0:14:07 341.19 549.09
6:13:29 PM 326 0:13:10 342.24 550.78
6:26:20 PM 327 0:12:51 343.29 552.47
6:41:59 PM 328 0:15:39 344.34 554.16
6:54:42 PM 329 0:12:43 345.39 555.85
7:09:16 PM 330 0:14:34 346.44 557.54
7:25:41 PM 331 0:16:25 347.49 559.22
7:41:04 PM 332 0:15:22 348.54 560.91
7:58:40 PM 333 0:17:36 349.59 562.60
8:14:36 PM 334 0:15:56 350.64 564.29
8:38:57 PM 335 0:24:21 351.69 565.98
8:54:02 PM 336 0:15:06 352.74 567.67
9:07:13 PM 337 0:13:11 353.78 569.36
9:20:29 PM 338 0:13:15 354.83 571.05
9:36:09 PM 339 0:15:40 355.88 572.74
9:51:52 PM 340 0:15:43 356.93 574.43
10:06:38 PM 341 0:14:46 357.98 576.12
10:20:33 PM 342 0:13:55 359.03 577.81
11:28:55 PM 343 1:08:22 360.08 579.50
11:47:15 PM 344 0:18:20 361.13 581.19
12:24:37 AM 345 0:37:22 362.18 582.88
12:45:27 AM 346 0:20:50 363.23 584.57
12:55:49 AM 347 0:10:22 364.28 586.26
1:05:54 AM 348 0:10:05 365.33 587.95
1:17:08 AM 349 0:11:14 366.38 589.64
1:28:23 AM 350 0:11:15 367.43 591.33
1:39:51 AM 351 0:11:28 368.48 593.01
1:51:55 AM 352 0:12:04 369.53 594.70
2:03:44 AM 353 0:11:49 370.58 596.39
2:16:36 AM 354 0:12:52 371.63 598.08
2:48:33 AM 355 0:31:57 372.68 599.77
3:01:22 AM 356 0:12:49 373.73 601.46
3:14:04 AM 357 0:12:42 374.78 603.15
3:27:08 AM 358 0:13:04 375.83 604.84
3:46:50 AM 359 0:19:42 376.88 606.53
4:00:55 AM 360 0:14:05 377.93 608.22
4:26:20 AM 361 0:25:25 378.98 609.91
4:40:51 AM 362 0:14:31 380.03 611.60
4:56:12 AM 363 0:15:21 381.08 613.29
5:09:00 AM 364 0:12:48 382.13 614.98
5:22:53 AM 365 0:13:53 383.18 616.67
6:24:43 AM 366 1:01:50 384.23 618.36
6:43:48 AM 367 0:19:06 385.28 620.05
6:55:47 AM 368 0:11:59 386.33 621.74
7:07:24 AM 369 0:11:37 387.38 623.43
7:18:47 AM 370 0:11:23 388.43 625.12
7:36:48 AM 371 0:18:01 389.48 626.80
7:47:48 AM 372 0:11:00 390.53 628.49
7:59:32 AM 373 0:11:44 391.58 630.18
8:12:04 AM 374 0:12:32 392.63 631.87
8:25:57 AM 375 0:13:53 393.68 633.56
8:38:54 AM 376 0:12:57 394.73 635.25
8:53:18 AM 377 0:14:24 395.78 636.94
9:16:42 AM 378 0:23:24 396.83 638.63
10:21:43 AM 379 1:05:01 397.88 640.32
10:35:01 AM 380 0:13:18 398.93 642.01
10:49:28 AM 381 0:14:27 399.98 643.70
11:03:54 AM 382 0:14:26 401.03 645.39
11:18:43 AM 383 0:14:48 402.08 647.08
11:31:28 AM 384 0:12:46 403.13 648.77
11:44:06 AM 385 0:12:38 404.18 650.46
11:56:27 AM 386 0:12:21 405.23 652.15
12:08:57 PM 387 0:12:31 406.28 653.84
12:21:57 PM 388 0:13:00 407.32 655.53
12:36:23 PM 389 0:14:26 408.37 657.22
12:50:17 PM 390 0:13:54 409.42 658.91
1:04:20 PM 391 0:14:04 410.47 660.59
1:17:24 PM 392 0:13:04 411.52 662.28
1:30:35 PM 393 0:13:11 412.57 663.97
1:45:19 PM 394 0:14:43 413.62 665.66
1:58:42 PM 395 0:13:23 414.67 667.35
2:12:51 PM 396 0:14:09 415.72 669.04
2:28:43 PM 397 0:15:52 416.77 670.73
2:41:16 PM 398 0:12:33 417.82 672.42
2:55:33 PM 399 0:14:17 418.87 674.11
3:11:36 PM 400 0:16:03 419.92 675.80
3:28:12 PM 401 0:16:36 420.97 677.49
3:57:54 PM 402 0:29:42 422.02 679.18
4:14:02 PM 403 0:16:08 423.07 680.87
4:27:58 PM 404 0:13:57 424.12 682.56
4:41:14 PM 405 0:13:16 425.17 684.25
4:54:56 PM 406 0:13:42 426.22 685.94
5:10:27 PM 407 0:15:31 427.27 687.63
5:23:50 PM 408 0:13:23 428.32 689.32
5:37:53 PM 409 0:14:03 429.37 691.01
5:57:01 PM 410 0:19:09 430.42 692.70
6:10:52 PM 411 0:13:51 431.47 694.38
7:26:40 PM 412 1:15:48 432.52 696.07
7:38:56 PM 413 0:12:16 433.57 697.76
7:51:25 PM 414 0:12:29 434.62 699.45
8:03:37 PM 415 0:12:12 435.67 701.14
8:16:29 PM 416 0:12:51 436.72 702.83
8:29:14 PM 417 0:12:46 437.77 704.52
8:42:00 PM 418 0:12:46 438.82 706.21
8:54:49 PM 419 0:12:49 439.87 707.90
9:07:35 PM 420 0:12:47 440.92 709.59
9:20:20 PM 421 0:12:45 441.97 711.28
9:33:12 PM 422 0:12:51 443.02 712.97
9:58:00 PM 423 0:24:48 444.07 714.66
10:12:25 PM 424 0:14:25 445.12 716.35
10:25:32 PM 425 0:13:07 446.17 718.04
10:39:40 PM 426 0:14:08 447.22 719.73
10:55:22 PM 427 0:15:42 448.27 721.42
11:21:50 PM 428 0:26:28 449.32 723.11
11:35:44 PM 429 0:13:54 450.37 724.80
11:50:51 PM 430 0:15:08 451.42 726.49
12:03:43 AM 431 0:12:51 452.47 728.17
12:16:42 AM 432 0:12:59 453.52 729.86
12:30:09 AM 433 0:13:27 454.57 731.55
12:46:43 AM 434 0:16:34 455.62 733.24
1:03:03 AM 435 0:16:20 456.67 734.93
1:17:23 AM 436 0:14:19 457.72 736.62
1:31:46 AM 437 0:14:23 458.77 738.31
1:45:55 AM 438 0:14:09 459.82 740.00
2:04:10 AM 439 0:18:15 460.87 741.69
2:16:39 AM 440 0:12:29 461.91 743.38
2:30:26 AM 441 0:13:47 462.96 745.07
2:45:56 AM 442 0:15:30 464.01 746.76
3:51:04 AM 443 1:05:08 465.06 748.45
4:05:09 AM 444 0:14:04 466.11 750.14
4:23:39 AM 445 0:18:30 467.16 751.83
4:36:06 AM 446 0:12:27 468.21 753.52
4:47:49 AM 447 0:11:44 469.26 755.21
5:00:41 AM 448 0:12:52 470.31 756.90
5:15:05 AM 449 0:14:24 471.36 758.59
5:37:11 AM 450 0:22:05 472.41 760.28
5:53:38 AM 451 0:16:27 473.46 761.96
6:23:19 AM 452 0:29:41 474.51 763.65
6:37:44 AM 453 0:14:26 475.56 765.34
6:53:48 AM 454 0:16:04 476.61 767.03
7:07:30 AM 455 0:13:41 477.66 768.72
7:20:27 AM 456 0:12:57 478.71 770.41
7:38:17 AM 457 0:17:50 479.76 772.10
8:13:24 AM 458 0:35:07 480.81 773.79
8:26:17 AM 459 0:12:52 481.86 775.48
8:40:01 AM 460 0:13:45 482.91 777.17
8:53:10 AM 461 0:13:09 483.96 778.86
9:06:39 AM 462 0:13:29 485.01 780.55
9:19:51 AM 463 0:13:12 486.06 782.24
9:32:30 AM 464 0:12:39 487.11 783.93
9:46:40 AM 465 0:14:10 488.16 785.62
10:00:02 AM 466 0:13:22 489.21 787.31
10:16:40 AM 467 0:16:38 490.26 789.00
10:31:55 AM 468 0:15:15 491.31 790.69
10:45:23 AM 469 0:13:28 492.36 792.38
10:59:24 AM 470 0:14:02 493.41 794.07
11:17:48 AM 471 0:18:24 494.46 795.75
11:29:37 AM 472 0:11:49 495.51 797.44
11:42:29 AM 473 0:12:52 496.56 799.13
11:56:31 AM 474 0:14:02 497.61 800.82
12:09:23 PM 475 0:12:52 498.66 802.51
12:24:17 PM 476 0:14:54 499.71 804.20
12:38:36 PM 477 0:14:19 500.76 805.89
1:46:28 PM 478 1:07:52 501.81 807.58
2:00:17 PM 479 0:13:49 502.86 809.27
2:15:11 PM 480 0:14:55 503.91 810.96
2:28:15 PM 481 0:13:03 504.96 812.65
2:41:26 PM 482 0:13:12 506.01 814.34
2:57:19 PM 483 0:15:53 507.06 816.03
3:12:44 PM 484 0:15:25 508.11 817.72
3:27:42 PM 485 0:14:58 509.16 819.41
3:46:49 PM 486 0:19:07 510.21 821.10
4:04:22 PM 487 0:17:34 511.26 822.79
4:21:40 PM 488 0:17:18 512.31 824.48
4:37:21 PM 489 0:15:40 513.36 826.17
4:52:23 PM 490 0:15:03 514.41 827.86
5:12:43 PM 491 0:20:20 515.46 829.54
5:34:52 PM 492 0:22:09 516.50 831.23
5:54:39 PM 493 0:19:47 517.55 832.92
6:20:32 PM 494 0:25:54 518.60 834.61
6:49:26 PM 495 0:28:53 519.65 836.30
7:07:53 PM 496 0:18:27 520.70 837.99
7:27:15 PM 497 0:19:23 521.75 839.68
7:44:41 PM 498 0:17:25 522.80 841.37
8:02:15 PM 499 0:17:34 523.85 843.06
8:21:24 PM 500 0:19:09 524.90 844.75
9:09:02 PM 501 0:47:38 525.95 846.44
9:31:18 PM 502 0:22:16 527.00 848.13
9:56:28 PM 503 0:25:10 528.05 849.82
10:16:43 PM 504 0:20:15 529.10 851.51
10:41:33 PM 505 0:24:49 530.15 853.20
11:11:32 PM 506 0:29:59 531.20 854.89
11:38:06 PM 507 0:26:34 532.25 856.58
11:58:26 PM 508 0:20:20 533.30 858.27
12:15:02 AM 509 0:16:36 534.35 859.96
12:34:41 AM 510 0:19:39 535.40 861.65
12:54:49 AM 511 0:20:07 536.45 863.33
1:15:47 AM 512 0:20:58 537.50 865.02
1:34:51 AM 513 0:19:04 538.55 866.71
1:56:58 AM 514 0:22:07 539.60 868.40
2:14:20 AM 515 0:17:21 540.65 870.09
2:30:48 AM 516 0:16:28 541.70 871.78
2:58:04 AM 517 0:27:16 542.75 873.47
3:19:32 AM 518 0:21:28 543.80 875.16
3:44:11 AM 519 0:24:39 544.85 876.85
5:28:44 AM 520 1:44:33 545.90 878.54
5:50:54 AM 521 0:22:10 546.95 880.23
6:10:42 AM 522 0:19:48 548.00 881.92
6:40:01 AM 523 0:29:19 549.05 883.61
8:23:09 AM 524 1:43:08 550.10 885.30
8:49:44 AM 525 0:26:35 551.15 886.99
1437 - Christian Mauduit - 6 Day Miles KM
9:12:32 AM 1 0:12:04 1.05 1.69
9:25:28 AM 2 0:12:56 2.10 3.38
9:38:52 AM 3 0:13:24 3.15 5.07
9:51:58 AM 4 0:13:06 4.20 6.76
10:04:01 AM 5 0:12:03 5.25 8.45
10:13:01 AM 6 0:09:00 6.30 10.14
10:21:54 AM 7 0:08:53 7.35 11.83
10:31:06 AM 8 0:09:12 8.40 13.52
10:40:25 AM 9 0:09:20 9.45 15.21
10:49:25 AM 10 0:09:00 10.50 16.90
10:58:24 AM 11 0:08:59 11.55 18.58
11:09:33 AM 12 0:11:09 12.60 20.27
11:21:33 AM 13 0:12:00 13.65 21.96
11:33:26 AM 14 0:11:53 14.70 23.65
11:46:07 AM 15 0:12:41 15.75 25.34
11:58:31 AM 16 0:12:24 16.80 27.03
12:07:42 PM 17 0:09:11 17.85 28.72
12:16:09 PM 18 0:08:27 18.90 30.41
12:24:41 PM 19 0:08:32 19.95 32.10
12:33:18 PM 20 0:08:37 21.00 33.79
12:42:24 PM 21 0:09:06 22.05 35.48
12:51:25 PM 22 0:09:01 23.10 37.17
1:00:38 PM 23 0:09:14 24.15 38.86
1:13:23 PM 24 0:12:45 25.20 40.55
1:26:52 PM 25 0:13:28 26.25 42.24
1:41:01 PM 26 0:14:09 27.29 43.93
1:54:47 PM 27 0:13:46 28.34 45.62
