Black Canyon Ultras - 60K

# #GP Bib First Last City State Result
1 1 1203 Chris Myers Acton CA 4:20:39.670
2 2 1406 Joshua Perkins Salt Lake City UT 4:53:22.409
3 3 1431 David Kilgore Bronx NY 4:58:35.860
4 4 1317 Reece Donihi Phoenix AZ 5:05:30.169
5 1 1311 Katie Asmuth Mammoth Lakes CA 5:05:57.849
6 2 1327 Georgia Porter Flagstaff AZ 5:14:30.630
7 5 1424 Sam Nutt Seattle WA 5:15:48.209
8 6 1155 Shane Feuz Logan UT 5:28:32.799
9 3 1031 Vivian Camille Bobbitt Tucson AZ 5:29:45.229
10 7 1370 Morgan Mahn Flagstaff AZ 5:30:44.889
11 8 1121 Sean Leahy Phoenix AZ 5:38:09.709
12 4 1158 Joanna Masloski Lone Tree CO 5:40:37.60
13 9 1395 John Olar Bradenton FL 5:40:40.950
14 10 1322 Greg Cooper Castle Rock CO 5:52:31.709
15 11 1045 Steven Terry Tucson AZ 5:52:31.880
16 5 1467 Penelope Freedman steamboat springs CO 5:56:27.479
17 6 1454 Danielle Snyder Portland OR 5:56:30.939
18 7 1372 Joanna Fortier Richmond VT 5:58:26.930
19 8 1417 Nicole Lane Scottsdale AZ 6:00:03.389
20 12 1400 Judd Lorson Linden PA 6:02:29.990
21 13 1472 Tom Rushton Wolfville NS 6:02:35.599
22 14 1330 Jacob Prezkuta Parker CO 6:06:34.200
23 15 1498 Jamie Reichler Parker CO 6:10:55.229
24 9 1252 Hannah Hill Hereford AZ 6:13:54.189
25 16 1333 John Wadle Gladewater TX 6:14:47.189
26 10 1371 Morgan Blevins Somerville MA 6:14:56.700
27 17 1399 Joe Weightman Prescott valley AZ 6:16:41.650
28 11 1294 Anna Shvygin Durham NC 6:20:34.970
29 12 1144 Anne Schreiber Flagstaff AZ 6:20:56.139
30 18 1212 Keith Marshall Anthem AZ 6:21:40.580
31 19 1379 Ryan Hansen Flagstaff AZ 6:25:58.700
32 20 1038 Scott Fihma Indianapolis IN 6:26:21.240
33 21 1415 Mark Brose Minneapolis MN 6:26:37.419
34 13 1259 Robyn Klinkman Nelson BC 6:27:05.90
35 14 1331 Marissa Kovary-Riccardo ANTHEM AZ 6:27:30.639
36 22 1239 Jason Wesolowski De Pere WI 6:29:06.60
37 23 1272 David Leung Castle Rock CO 6:29:14.700
38 24 1323 Rick Scott Castle Rock CO 6:29:26.439
39 25 1010 Eric Lozick Alhambra CA 6:31:41.959
40 15 1473 Dreama Walton Colorado Springs CO 6:33:18.130
41 16 1426 Veronica Watson La Mesa CA 6:33:22.29
42 26 1290 Russell Ditsworth Castle Rock CO 6:39:12.529
43 27 1432 Jonathan Van Dyke Fort Collins CO 6:40:03.459
44 28 1407 Edward Diaz Phoenix AZ 6:41:31.90
45 29 1187 David Sethian Burke VA 6:42:05.299
46 30 1462 Mark Kauffman Asheville NC 6:43:36.130
47 17 1151 Kertu Palo Palm Springs CA 6:44:30.220
48 31 1391 Mathieu Paquette Montreal QC 6:48:23.770
49 18 1300 Monica Carr Golden CO 6:57:00.150
50 19 1428 Yoira Rodriguez Castillo Panama PAN 7:00:06.0
51 32 1069 Eddy Duran San Jose CRI 7:00:06.380
52 33 1413 Jason Maher Buena Vista CO 7:02:37.750
53 20 1441 Joanna Carr Phoenix AZ 7:03:25.279
54 21 1427 Casey Mattix Flagstaff AZ 7:04:48.689
55 22 1080 Mandy Wainfan Long Beach CA 7:05:03.819
56 34 1128 John Weber San Diego CA 7:07:08.819
57 35 1419 Charlie Coppola Scottsdale AZ 7:10:40.939
58 23 1009 Susie Lozick Alhambra CA 7:11:07.759
59 36 1229 Jonathan Simonton Mesa AZ 7:11:59.889
60 24 1409 Jodi Noland Ventura CA 7:13:03.419
61 25 1267 Becca Frei Salt Lake City UT 7:17:31.619
62 26 1145 Lucia Jarquin Heredia 7:18:00.659
63 37 1351 Aaron Geib Sedona AZ 7:18:26.259
64 38 1147 Harley Guy Chino valley AZ 7:19:34.669
65 27 1163 Teresa Shiflett Del Norte CO 7:19:38.540
66 28 1386 Sydney Temple Phoenix AZ 7:21:41.20
67 39 1344 Christopher Fagnant Castle Rock CO 7:23:14.720
68 40 1464 Michael Ubaldini Phoenix AZ 7:23:21.279
69 41 1218 Eric Munson Solon IA 7:23:36.200
70 29 1326 Kate Jaffie Flagstaff AZ 7:28:03.659
71 30 1466 Crystal Culhane San Diego CA 7:28:05.900
72 31 1321 Natalie Horn Denver CO 7:29:05.950
73 42 1065 Ivan Mendez SAN JOSE CRI 7:29:16.90
74 43 1458 Seth Wold ST GEORGE UT 7:29:28.119
75 44 1447 David Learned San Pedro CA 7:29:29.220
76 45 1165 Shaun Higgins Denver CO 7:30:17.509
77 46 1348 Rick Simonson Telluride CO 7:31:26.650
78 47 1207 Daolin Tang keller TX 7:33:43.119
79 48 1377 Jake Moreland GOLDEN CO 7:34:17.790
80 49 1037 Ben Nelson Chandler AZ 7:34:36.119
81 50 1172 Rolando Mendoza Ontario CA 7:34:45.709
82 32 1295 Cindy Campagne Mont-Saint-Hilaire QC 7:34:48.9
83 51 1220 Tanner Clark Solon IA 7:34:58.340
84 33 1394 Liz Nguyen E Cerrito CA 7:41:24.90
85 52 1273 Ryan Anderson Fort collins CO 7:42:13.599
86 34 1079 Rebeccah Geib Bar Harbor ME 7:42:51.270
87 35 1093 Olga King Colorado Springs CO 7:43:08.590
88 36 1173 Julie Ottosen Duluth MN 7:44:48.790
89 37 1060 Erica Wells West Hills CA 7:49:26.900
90 53 1423 Brian Kelly Tucson AZ 7:49:34.619
91 54 1429 Joshua Hanekamp South jordan UT 7:52:09.840
92 38 1275 Aisling Neilan Scottsdale AZ 7:54:27.150
93 55 1455 Ben Tyler Paradise Valley AZ 7:54:31.209
94 56 1101 David Lindley PHOENIX AZ 7:54:44.250
95 57 1160 Lawrence Miller Los Angeles CA 7:57:25.939
96 58 1301 Arun Dogra Richmond Hill ON 7:57:56.430
97 39 1320 Susan Peine Phoenix AZ 7:58:29.599
98 59 1403 Christopher Anderson Portland OR 7:59:15.470
99 60 1186 Andrew Dunkelberger Phoenix AZ 8:00:37.709
100 40 1120 Amanda Henderson Littleton CO 8:02:28.569
101 41 1221 Sarah Clark Solon IA 8:03:15.400
102 42 1074 Courtne McIntosh Tucson AZ 8:04:52.990
103 61 1305 Jerod Tufte Dawson ND 8:06:22.869
104 62 1303 Kevin Bandemer Scottsdale AZ 8:07:20.610
105 63 1385 Todd Pollock Sellersville PA 8:10:05.369
106 43 1414 Madeline Margevicius Flagstaff AZ 8:10:05.659
107 44 1219 Stacey Munson Solon IA 8:11:02.520
108 64 1159 John Kruelle Glendale AZ 8:13:22.759
109 65 1452 Kevin Metz Seattle 8:13:59.619
110 66 1461 Mike Acer Yardley PA 8:14:00.470
111 67 1442 Matthew Condron Libertyville 8:16:23.840
112 45 1308 Rhea Bothe Woodland Hills CA 8:18:40.439
113 68 1287 Tyler Ford Tucson AZ 8:21:59.310
114 69 1024 Beau Hartwell scottsdale AZ 8:22:28.130
115 70 1055 Jeffrey Auman Prescott AZ 8:22:48.689
116 46 1047 Dee Ann Marshall Ardmore OK 8:25:24.860
117 71 1257 Chanh Nguyen SALT LAKE CITY UT 8:25:50.779
118 72 1365 Kristoffer Meredith Rapid city SD 8:29:01.869
119 47 1299 Laura Waldron Chicago IL 8:33:23.110
120 48 1064 Lay Acon San Jose CRI 8:33:52.290
121 73 1251 Andrew Wisniewski Rico CO 8:34:40.599
122 74 1383 Scott Wasowski San Diego CA 8:34:54.340
123 49 1057 Emily Bertram Golden CO 8:35:49.0
124 75 1058 Chase Woodall Oro Valley AZ 8:39:07.139
125 76 1059 Stephen Woodall Oro Valley AZ 8:39:07.520
126 77 1363 Joe Workinger Phoenix AZ 8:40:05.830
127 50 1367 Maggie Cashman Denver CO 8:40:54.349
128 51 1297 Claire Ogesen Phoenix AZ 8:41:37.180
129 52 1113 Rhonda Overley Surprise AZ 8:41:45.970
130 78 1316 Jourdy Thro Mesa AZ 8:42:12.470
131 79 1217 Brandon Moeller Solon IA 8:42:25.860
132 80 1001 Adam Smetters Glendale AZ 8:43:17.689
133 53 1282 Deb Dunham Grand Forks ND 8:44:56.220
134 81 1148 Patrick Towne Carlsbad CA 8:45:55.330
135 82 1288 Mark Smith Thunder Bay ON 8:46:32.790
136 54 1412 Larissa Schwartz Superior CO 8:48:21.60
137 83 1244 Jeff Dixon MARION IA 8:48:37.750
138 84 1324 Christopher Errecart Long Beach CA 8:48:49.250
139 55 1087 Lindsay DesRochers Sedona AZ 8:50:25.500
140 85 1369 Paul Nelson Milwaukie OR 8:50:28.430
141 86 1013 David Brewer El Mirage AZ 8:51:25.139
142 87 1374 Jason Denton Tijeras NM 8:52:08.720
143 56 1164 Kelly Fredgren Charlottesville VA 8:54:16.849
144 57 1042 Katherine Mallinson Carlsbad CA 8:54:43.770
145 58 1274 Shawn Veronese Dewey AZ 8:55:56.209
146 88 1132 Tom Gamsjaeger Boulder CO 8:57:33.430
147 59 1256 Kelly Patterson Phoenix AZ 8:59:38.720
148 89 1076 David Boley Henderson NV 9:00:00.20
149 60 1092 Mary Powers Tolland CT 9:01:37.540
150 61 1091 Amy Paige Ellington CT 9:01:39.909
151 90 1056 Mark Swanson Sedona AZ 9:02:48.169
152 91 1278 Jackson Fonder Phoenix AZ 9:05:23.930
153 92 1390 Dave Sutej Omaha NE 9:05:56.169
154 93 1475 Marco Pontes Gilbert AZ 9:06:34.959
155 62 1036 Ann Coller Woodland CA 9:09:03.150
156 94 1030 Andrew Rogers Port Orchard WA 9:09:05.160
157 63 1233 Della Yurcik Flagstaff AZ 9:10:26.120
158 64 1232 Jackie Thomas Flagstaff AZ 9:10:26.360
159 65 1201 Tracy Bedwell Mesa AZ 9:14:46.750
160 66 1216 Tina Talley North Las Vegas NV 9:16:16.750
161 95 1361 Chris Fain Phoenix AZ 9:17:52.769
162 67 1174 Jasmine Wright Prscott AZ 9:19:46.150
163 96 1420 Ron Reinhart Canton MI 9:20:41.849
164 68 1015 Bethany Schramm Rossmoor CA 9:21:15.269
165 97 1366 Justin Andreas Rapid City SD 9:21:54.260
166 69 1048 Christina Pacheco Phoenix AZ 9:22:14.910
167 70 1355 Mariel Yapdiangco El dorado hills CA 9:22:26.150
168 71 1043 Fabiola Del Aguila San Diego CA 9:24:21.849
169 98 1085 Yosaif Gutnick Brooklyn NY 9:24:22.0
170 72 1228 Karen Ziv Chattanooga TN 9:24:32.690
171 99 1041 David Witko Brookfield WI 9:24:33.29
172 73 1255 Crasanda Boss Farmington NM 9:25:02.669
173 100 1235 Chris Strawn Seattle WA 9:27:03.830
174 74 1246 Kelly Klukowski Brooksville FL 9:27:31.610
175 101 1388 Bob Frawley Minneapolis MN 9:28:07.930
176 75 1098 Stephanie Crownover Harrisburg OR 9:28:07.959
177 76 1086 Holly Fisher Spring Valley OH 9:28:09.730
178 102 1028 Jörgen Zimmer Neuenhagen DEU 9:28:44.529
179 77 1315 Brook Larios Oceanside CA 9:30:42.349
180 103 1105 Jim Reed Jackson WY 9:31:41.59
181 78 1095 Jan Howard Phoenix AZ 9:31:42.870
182 79 1152 Traci Cook Phoenix AZ 9:31:43.370
183 104 1433 Nicholas Smith Columbia Heights MN 9:33:31.430
184 105 1398 Andrew Zoller Minneapolis MN 9:33:32.69
185 80 1318 Jamie Tully Chicago IL 9:34:12.580
186 106 1304 Charlie Gura Chandler AZ 9:35:04.419
187 81 1090 Terri Rashid Prescott AZ 9:36:46.319
188 107 1266 Bruce Blanchard Oceanside CA 9:38:31.169
189 108 1200 Mike Erstad Gilbert AZ 9:38:44.930
190 109 1199 Wayne Jung Tempe AZ 9:38:47.89
191 110 1014 Michael Gunther Redlands CA 9:39:28.709
192 111 1470 Steve Hagarty Cedar Rapids IA 9:40:03.50
193 82 1329 Vicky Mitsukova Brooklyn NY 9:41:38.339
194 83 1358 Beverly Amico Boulder CO 9:42:01.449
195 112 1469 David Fischer Robins IA 9:42:15.59
196 113 1234 Jayme Helgeson Chino Valley AZ 9:43:05.980
197 84 1102 Kathy Smith Maryville TN 9:44:14.430
198 85 1046 Monet Newell Prescott valley AZ 9:47:48.709
199 114 1012 Stephen Hawco Calgary AB 9:47:50.650
200 115 1020 Stephen Penney Houston TX 9:47:50.669
201 86 1250 Lainie Yarris Portland OR 9:49:03.440
202 116 1249 Lloyd Hilaiel Denver CO 9:49:04.389
203 117 1181 Fred Thompson Denton TX 9:49:32.330
204 87 1214 Amanda Wilson Omaha NE 9:50:25.569
205 88 1072 Jenny Wesolowski De Pere WI 9:52:51.40
206 89 1022 Stephanie Helbling Tucson AZ 9:53:33.209
207 118 1393 Andy Mc breen Buckeye AZ 9:54:24.559
208 119 1349 Steve Doerner Sierra Vista AZ 9:56:44.129
209 120 1175 Gabe Norwood Campbell CA 9:57:59.650
210 90 1006 Stefanie Bradley El Mirage AZ 9:59:19.250
211 121 1276 Mike King REDMOND WA 9:59:20.339
212 91 1007 Danielle Castro Glendale AZ 9:59:21.769
213 92 1008 Robin Miskell Phoenix AZ 9:59:23.769
214 93 1194 Jessica Abraham Queen Creek AZ 10:00:26.279
215 122 1336 Julian Galluzzi Tempe AZ 10:02:07.889
216 123 1185 Alex Hill North Ogden UT 10:02:41.50
217 124 1197 Chuck Cofer Leadville CO 10:05:23.279
218 125 1189 Joseph Ferrall Phoenix AZ 10:05:56.839
219 126 1114 Frank Salay Scottsdale AZ 10:06:17.180
220 127 1184 Yisroel Liberow Brooklyn NY 10:06:27.290
221 128 1260 Fabian Caicedo New York NY 10:06:31.269
222 94 1104 Amanda Stevens Odessa FL 10:08:56.279
223 95 1136 Emily Zabeli Minneapolis MN 10:10:03.800
224 96 1306 Sarah Mezo Chandler AZ 10:10:26.709
225 97 1202 Danielle Kerr Minneapolis MN 10:12:48.959
226 129 1089 Tim Hackett Mesa AZ 10:13:10.260
227 130 1137 Brian Taylor Parker CO 10:13:27.580
228 98 1177 Darcy Barnes Wittmann AZ 10:13:55.139
229 131 1166 Betzalel Steinhauser Brooklyn NY 10:14:39.559
230 99 1067 Jessica Zapotechne Brooklyn NY 10:15:53.500
231 132 1193 Joel Walters Mountlake Terrace WA 10:16:27.599
232 100 1100 Lindsey Tanaka Wenatchee WA 10:17:10.660
233 133 1099 Chad Wickert East Wenatchee WA 10:17:10.839
234 134 1368 Harrison Lewis Bozeman MT 10:18:14.139
235 101 1005 Kelly Mulvany Chandler AZ 10:18:18.860
236 102 1241 Kelly Black Esko MN 10:18:32.930
237 103 1052 Catharine Rozema Colorado Springs CO 10:18:46.550
238 135 1062 David Webb Guernsey WY 10:22:23.440
239 136 1061 Glen Ort Lone Tree CO 10:22:24.180
240 137 1223 Dariush Tolooee Denver CO 10:23:35.760
241 138 1230 Dante Liberato Colorado Springs CO 10:23:36.529
242 104 1130 Melissa Johnson Scottsdale AZ 10:24:58.440
243 105 1439 Kristen Barcheski Seattle WA 10:25:42.389
244 106 1421 Jessica Campbell Roseville CA 10:26:09.849
245 139 1474 Ken Young Goodyear AZ 10:26:29.889
246 107 1360 Carrie Baris Asheville NC 10:27:01.430
247 108 1190 Nina Tang Kirkland WA 10:30:07.239
248 140 1191 Shawn Pearce Kirkland WA 10:30:07.389
249 109 1180 Emily Yu Mill Valley CA 10:31:04.480
250 141 1471 Peter Rommel Farmingdale NY 10:32:03.290
251 142 1396 Gabor Sebestyen Rego Park NY 10:34:39.790
252 143 1270 John Walker Peoria AZ 10:34:47.10
253 144 1051 Eric Bray Alexandria VA 10:35:52.489
254 145 1296 Tony Gillham Sterling AK 10:36:37.430
255 146 1443 Steven Crawford Mesa 10:37:06.169
256 110 1054 Molly Auman Prescott AZ 10:37:57.599
257 111 1068 Rasheda Herndon Bronx NY 10:42:04.239
258 147 1402 Nicholas Kittredge Chandler AZ 10:43:24.519
259 112 1133 Heather Wilson Chandler AZ 10:45:24.209
260 113 1146 April Sanders Chicago IL 10:45:24.650
261 114 1018 Annika Grams Chanhassen MN 10:46:07.199
262 148 1313 Brian Feilteau Riverside CA 10:46:09.889
263 115 1334 Melissa Donovan Tucson AZ 10:50:17.120
264 116 1003 Melissa Jackson Loma Linda CA 10:53:42.80
265 149 1325 Adam Bendig Anaheim CA 10:55:05.69
266 117 1019 Lindsay Medford WILMINGTON NC 10:55:37.849
267 150 1070 Ricardo Bruno SantamarĂ­a Tibas CRI 10:58:06.830
268 118 1384 Karla Meredith Chandler AZ 11:03:19.389
269 119 1242 Casey Malone Brooklyn NY 11:05:50.260
270 120 1460 Tina Hwa Rogers Honolulu 11:05:59.610
271 121 1350 Teresa Buckner Denver CO 11:07:29.910
272 122 1053 Jeana Holer Nathrop CO 11:11:57.40
273 151 1364 David Kornmann TUCSON AZ 11:16:14.69
274 152 1182 Cody Mather Phoenix AZ 11:16:49.629
275 123 1117 Nicole Wedemeyer Phoenix AZ 11:16:51.489
276 124 1280 Sarah Marie Pullman Canmore AB 11:19:59.629
277 125 1150 Ellie Windham Union City NJ 11:22:35.860
278 153 1222 Dennis Munson Solon IA 11:23:11.59
279 126 1302 Madiha Zubair Kew Gardens NY 11:32:12.410
280 127 1109 Megan East Florence AZ 11:32:23.59
281 154 1108 Dan Blondeau CROZET VA 11:32:23.360
282 155 1094 Kevin Alby Chapel Hill NC 11:37:05.230
283 156 1446 Garren Hill Colleyville 11:39:03.470
284 157 1248 Michael Dieguez Arlington TX 11:39:20.160
285 128 1465 Melissa Meyer CHICAGO IL 11:41:02.779
286 129 1225 Carla Martinez Casa Grande AZ 11:41:26.239
287 130 1281 Alice Pontes Gilbert AZ 11:48:37.629
288 131 1328 Rhonda Swanson Gilbert AZ 11:52:48.290
289 132 1140 Sharleen Dyer Aurora IL 11:53:52.480
290 133 1298 Cyndy Doerner Rancho Bernardo CA 11:54:10.620
291 134 1425 Cheri Pompeo Woodinville WA 11:54:12.50
292 135 1357 Teena Villagomez Tempe AZ 11:54:14.959
293 158 1240 Marty Gardner Macon GA 11:57:48.250
294 136 1156 Jocelyn Mayes gilbert AZ 12:13:54.120
DNF 1437 Laurel DeVore Superior CO
DNF 1430 Kevin Vilhauer Mesa AZ
DNF 1436 Deborah Chambers Phoenix AZ
DNF 1017 Betsy Grams Chanhassen MN
DNF 1044 Alex Potter Flagstaff AZ
DNF 1387 Joanna Buesen Surprise AZ
DNF 1021 Bob Dickinson Auburn CA
DNF 1211 Logan Lemcke Blacksburg VA
DNF 1224 Allison Ludwick Salt Lake Cty UT
DNF 1125 Joel Sandoval Encinitas CA
DNF 1119 Jason Pena Phoenix AZ
DNF 1215 Melissa Pineo Peoria AZ
DNF 1380 Chad Yerrick Flagstaff AZ
DNF 1279 Nicole Breseman Gilbert AZ
DNF 1359 Tanner Singleton West Jordan UT
DNF 1389 Dan Hill Albuquerque NM
DNF 1103 Tony Owens Knoxville TN
DNF 1245 Naresea Beswick Brooklyn NY
DNF 1338 Corey Hill Dayton WY
DNF 1126 Amy Higdon Colorado Springs CO
DNF 1179 Ben Novak Millbrae CA
DNF 1027 Lisa Lynn Kuna ID
DNF 1034 Jeffrey Divine Denver CO
DNF 1127 Marissa Schulke Mesa AZ
DNF 1416 Jamie Honie Tuba City AZ
DNF 1405 Christopher Batte Portland OR
DNF 1422 Michael Delliplaine mesa AZ
DNF 1063 Alexander Kean Jacksonville FL
DNF 1078 Jared Zeller Flagstaff AZ
DNF 1382 Lavanya Kandala PHOENIX AZ
DNF 1138 Rebecca Dyer Charlotte NC
DNF 1178 Jessica Burke castle rock CO
DNF 1335 David Clouse Castle Rock CO
DNF 1411 Patricia Hamilton Phoenix AZ
DNF 1499 Mario Schober Phoenix AZ
DNF 1468 Matthew Yacoub Northville MI
DNF 1373 Amanda Cortese Flagstaff AZ