Javelina Jundred
100 Kilometer Race Results
October 27-28, 2012
Place First Name Last Name Age Gender City State Country Mile 15.4 Mile 30.8 Mile 46.2 100k Split
1 Igor Campos 28 Male Chula Vista CA United States 1:51:09 3:57:31 6:31:58 9:34:26
2 Tracy Bowling 33 Female Orange CA United States 2:19:17 4:41:55 7:17:48 10:10:36
3 Katherine Metzger 32 Female Prescott AZ United States 2:24:19 4:57:08 7:50:38 10:49:09
4 Jeremy Duncan 31 Male Carbondale CO United States 2:13:53 4:29:02 7:11:54 11:19:17
5 Carson Robertson 34 Male Chandler AZ United States 2:21:23 5:03:14 8:03:27 11:39:07
6 Eric Weber 41 Male Phoenix AZ United States 2:24:23 5:03:53 8:11:26 11:46:12
7 Dominic Andreotti 30 Male Fresno CA United States 2:24:57 5:06:47 8:29:47 11:47:42
8 Veronica McIlvenna 41 Female Quesnel BC Canada 2:28:23 5:11:16 8:24:55 11:48:21
9 Mark Carson 31 Male Tacoma WA United States 2:08:59 5:07:54 8:50:55 12:07:38
10 Chris Fisher 38 Male Bailey CO United States 2:17:21 5:04:27 8:30:55 12:09:57
11 Michael Sweeney 57 Male San Rafael CA United States 2:19:39 5:25:04 8:58:24 12:10:05
12 Carilyn Johnson 45 Female Pasadena CA United States 2:46:18 5:37:56 8:50:07 12:29:02
13 Walter Edwards 37 Male Boulder CO United States 2:28:45 5:23:26 8:47:51 12:30:42
14 Jason Underwood 36 Male Casa Grande AZ United States 2:48:59 5:48:53 9:18:39 12:40:42
15 Greg Unger 39 Male Scottsdale AZ United States 2:48:07 5:54:00 9:11:14 12:47:09
16 Stan Holman 47 Male Carson WA United States 2:23:26 4:53:09 8:25:34 12:49:41
17 Judy Holden 51 Female Frederick MD United States 2:45:41 5:51:35 9:13:09 12:51:01
18 Israel Torres 25 Male Phoenix AZ United States 2:18:48 4:46:24 8:01:00 12:54:51
19 Scott Henrikson 48 Male Philadelphia PA United States 2:45:49 5:34:59 8:57:56 12:56:42
20 Andy Kumeda 44 Male Sierra Madre CA United States 2:07:28 4:34:24 7:48:47 13:02:29
21 Beau Wielkoszewski 30 Male Springfield VA United States 2:41:14 5:33:53 9:09:15 13:02:35
22 Mike Barringer 40 Male Snohomish WA United States 2:39:10 5:32:32 9:11:04 13:08:36
23 Brian Pilgrim 46 Male Albuquerque NM United States 2:27:37 5:15:45 8:53:26 13:13:18
24 Jeffrey Kasal 37 Male Saint Louis MO United States 2:19:19 5:04:36 8:42:56 13:13:26
25 Neil Quach 40 Male Calabasas CA United States 2:37:31 5:36:05 9:12:02 13:13:29
26 Coleen Voeks 39 Female Kansas City KS United States 2:49:07 5:47:02 9:16:01 13:14:39
27 Zack Jones 34 Male Portland ME United States 2:40:21 5:44:36 9:24:59 13:26:08
28 Georganna Quarles 58 Female Duck Key FL United States 2:45:14 5:48:39 9:24:05 13:32:03
29 John Wog 33 Male Long Beach CA United States 2:29:44 5:13:08 8:44:32 13:36:16
30 Christine Harrison 52 Female Cardiff CA United States 2:56:28 6:13:19 9:45:59 13:37:14
31 Marc Moody 47 Male Carlsbad CA United States 2:43:17 5:45:35 9:27:04 13:39:10
32 James Fowler 53 Male Chandler AZ United States 2:33:20 5:46:53 9:25:21 13:40:17
33 Mercedes Fortune 39 Female Surprise AZ United States 2:51:20 5:48:58 9:09:52 13:42:14
34 Steven Rose 40 Male Dearborn Heights MI United States 2:50:08 6:08:01 9:39:54 13:45:24
35 Robert Boluyt 29 Male Avondale AZ United States 2:48:47 5:46:41 9:36:47 13:45:50
36 John Vaupel 50 Male Fountain Hills AZ United States 2:42:06 5:34:49 9:31:46 13:48:21
37 Trent Montgomery 28 Male Brookline MA United States 2:32:24 5:37:53 9:36:35 13:52:06
38 Ashley Andersen 29 Female Placentia CA United States 2:51:54 6:04:48 9:43:25 13:53:48
39 Paul Maisel 42 Male Evergreen CO United States 2:22:39 5:40:33 9:40:26 13:55:41
40 Mark Hellenthal 40 Male Phoenix AZ United States 2:44:28 6:12:41 10:00:05 14:05:20
41 Joe Del Conte 38 Male New York NY United States 2:23:07 5:17:02 9:11:48 14:08:26
42 Micah Hoernig 36 Male Monroe NY United States 2:42:59 5:48:46 9:30:47 14:08:55
43 Tyler Tomasello 28 Male Winter Park CO United States 2:47:53 6:00:52 9:52:27 14:10:26
44 Dan Wolfe 46 Male Spokane WA United States 3:05:44 6:28:41 10:23:52 14:14:10
45 Cassidy Hood 36 Male Meridian ID United States 2:14:48 5:33:24 9:37:21 14:17:52
46 Mariano Pontillas 39 Male Sacramento CA United States 2:55:43 6:20:42 10:14:08 14:19:22
47 Wade Jarvis 50 Male Canmore AB Canada 3:03:51 6:24:55 10:05:51 14:19:38
48 Carolyn Howard 46 Female Thousand Oaks CA United States 2:43:58 6:15:46 10:07:31 14:23:05
49 Peter Mitchell 37 Male Polacca AZ United States 2:53:25 6:10:56 10:02:45 14:24:03
50 Tom Baker 56 Male Huntington Beach CA United States 3:01:26 7:08:17 12:22:28 14:27:50
51 Davy Crockett 54 Male Saratoga Springs UT United States 2:37:23 6:00:48 10:03:04 14:30:10
52 Abbey Hendricks 30 Female Portland OR United States 3:09:06 7:07:03 12:24:57 14:32:59
53 Kimberley Dion 41 Female Vista CA United States 3:11:15 6:41:54 10:30:18 14:37:43
54 Thomas Richards 30 Male Phoenix AZ United States 2:55:32 6:12:44 9:38:05 14:39:20
55 David Bliss 50 Male Pompano Beach FL United States 2:57:20 6:23:49 10:17:34 14:39:22
56 Chris McElveny 40 Male Albuquerque NM United States 2:51:12 6:20:12 10:48:14 14:40:01
57 Aimee Jefferson 39 Female Lawrence MA United States 2:58:55 6:23:18 10:18:36 14:45:38
58 Nattu Natraj 49 Male West Sacramento CA United States 2:49:43 6:13:22 10:27:04 14:46:12
59 Barry Wilkinson 58 Male Litchfield Park AZ United States 2:54:35 6:19:26 10:17:18 14:48:27
60 Craig Smith 49 Male Bakersfield CA United States 2:53:47 6:09:00 10:02:19 14:51:37
61 Jim Dobson 62 Male Indianapolis IN United States 2:52:40 6:27:44 10:31:17 14:54:40
62 John Mark 60 Male Santa Cruz CA United States 2:49:11 6:05:49 10:20:57 15:06:01
63 Ruthanne Hamrick 47 Female Cedar Crest NM United States 2:44:56 6:03:42 9:58:14 15:14:14
64 David Clark 41 Male Lafayette CO United States 2:11:56 6:25:59 11:03:29 15:19:52
65 Robert Dolan 46 Male Ashburn VA United States 2:57:02 6:24:36 10:33:42 15:21:02
66 Peter Diak 34 Male Gaithersburg MD United States 3:14:06 6:59:28 10:56:05 15:23:11
67 Paul Doi 41 Male Queen Creek AZ United States 2:19:19 5:35:18 10:20:46 15:25:27
68 Manoj Nagalla 33 Male Phoenix AZ United States 3:08:09 6:26:53 10:27:43 15:25:37
69 Clyde The Glide Aker 60 Male Yreka CA United States 2:44:22 5:49:02 9:25:45 15:26:54
70 Shannon Farar-Griefer 51 Female Hidden Hills CA United States 2:59:01 6:37:01 10:44:25 15:27:52
71 John Osuch 36 Male Gilbert AZ United States 2:40:34 6:07:06 10:18:15 15:28:34
72 Terry Sullivan 44 Male Menomonie WI United States 2:43:10 6:00:46 9:57:32 15:44:07
73 Susie Ro 41 Female Seattle WA United States 3:02:20 6:39:06 10:39:12 15:54:36
74 Scott Sallberg 47 Male Albuquerque NM United States 3:03:28 6:38:49 10:49:45 15:54:47
75 Kevin Kline 42 Male Sugar Land TX United States 2:55:03 6:45:42 11:15:52 15:57:40
76 Emily Willemin 41 Female McKinney TX United States 3:09:51 6:35:27 11:31:42 15:59:41
77 Charla Heimer 38 Female San Diego CA United States 3:04:28 6:44:38 11:09:00 16:01:05
78 Jeff Beson 50 Male Queen Creek AZ United States 3:20:32 7:15:11 11:21:04 16:01:24
79 Juerg Bandle 62 Male New York NY United States 3:11:13 6:43:31 10:57:51 16:14:44
80 Rich McCaleb 39 Male Elgin IL United States 2:33:40 5:58:10 10:15:53 16:17:56
81 Gregory Foote 49 Male Sun Valley CA United States 2:51:12 6:19:46 10:43:35 16:26:38
82 Jon Beard 58 Male Soquel CA United States 2:49:14 6:28:01 10:50:18 16:29:46
83 Nathan Merithew 38 Male Mesa AZ United States 3:23:44 7:08:20 11:22:43 16:31:15
84 Cory Reese 34 Male Hurricane UT United States 3:18:37 7:10:03 11:35:07 16:31:37
85 Joshua Holmes 34 Male Jackson TN United States 2:50:26 7:31:24 11:40:12 16:33:34
86 James Bryan 60 Male Amarillo TX United States 3:05:50 6:33:44 11:05:01 16:34:16
87 Jesus Sanchez 56 Male San Luis Rio Colorado International Mexico 3:16:25 6:59:26 11:14:06 16:35:34
88 Terry Rhodes 56 Female Reno NV United States 3:15:01 7:26:55 11:41:31 16:38:53
89 Alice Hisamoto 51 Female Anchorage AK United States 3:13:51 7:02:07 11:17:30 16:43:59
90 Leif Rustvold 38 Male Portland OR United States 3:07:53 6:34:26 11:23:59 16:44:12
91 Angie Majeres 36 Female Brandon SD United States 3:09:59 6:48:28 11:19:34 16:45:22
92 Kathy Ingelse 54 Female Bend OR United States 3:26:51 7:26:25 11:53:52 16:45:26
93 Rachel Fouladi 45 Female Burnaby BC Canada 3:27:02 7:28:08 11:42:15 16:47:02
94 Claire Johnson 41 Female Longwood FL United States 3:11:38 7:07:44 11:32:15 16:50:36
95 Hwa Ja Andrade 71 Female Cypress CA United States 3:42:07 7:33:32 11:51:44 16:50:41
96 Suzanne Dickson 38 Female Lake In The Hills IL United States 3:32:34 7:30:00 11:59:52 16:53:15
97 Teresa Hillstrom 50 Female Fremont CA United States 3:05:20 6:47:21 11:24:45 16:55:37
98 Dennis Ladnier 48 Male Hermosa Beach CA United States 3:33:40 7:44:17 12:03:47 16:57:22
99 Esther Holman 48 Female Carson WA United States 3:25:06 7:30:22 12:07:32 16:58:34
100 Saul Soto 30 Male Tucson AZ United States 3:21:24 7:46:05 12:06:54 16:58:58
101 Corrinne Wallace 43 Female Lake Forest CA United States 3:11:33 6:58:39 11:33:09 17:00:50
102 Yvette Grabis 48 Female Folsom CA United States 3:10:12 6:57:30 11:16:41 17:01:04
103 Alison McDevitt 31 Female New York NY United States 3:13:52 7:03:47 11:42:59 17:01:17
104 Andy Bussell 32 Male Whittier CA United States 2:22:45 6:14:21 11:10:34 17:01:36
105 Reiko Cyr 45 Female New York NY United States 3:07:52 6:55:34 11:10:34 17:01:38
106 Luis Rodriguez Zazueta 47 Male Santiago Papasquiaro International Mexico 3:19:54 7:41:27 11:55:04 17:01:51
107 Susan Schmelzer 33 Female New York NY United States 3:14:14 7:04:09 11:58:20 17:03:27
108 Gary Michelsen 40 Male Glendora CA United States 3:20:34 7:02:23 11:25:58 17:07:45
109 Todd Anderson 54 Male Alamo CA United States 3:05:49 7:03:53 12:01:41 17:08:43
110 David Payton 51 Male Phoenix AZ United States 3:29:22 7:25:39 12:19:53 17:14:31
111 Susan Bush 45 Female Palo Alto CA United States 3:24:48 7:26:48 11:53:59 17:28:33
112 Matthew Stroupe 41 Male Peoria AZ United States 3:50:03 7:58:36 12:42:20 17:30:38
113 Tess Geddes 54 Female Whistler BC Canada 3:25:31 7:36:40 12:20:23 17:32:44
114 Gino Pokluda 54 Male Albuquerque NM United States 3:17:32 6:52:45 12:03:57 17:38:59
115 Kevin Rodgers 53 Male Yorba Linda CA United States 3:21:17 7:44:58 12:24:23 17:41:44
116 Wayne Coates 64 Male Prescott AZ United States 2:51:25 6:42:22 11:16:29 17:43:19
117 Megan Dell 40 Female Albuquerque NM United States 2:38:23 6:19:48 10:59:58 17:44:15
118 Trent Collicott 36 Male Surprise AZ United States 3:22:03 7:36:30 12:04:49 17:54:59
119 Patrick McKenna 41 Male Reno NV United States 3:27:51 7:40:58 12:27:55 17:55:28
120 Rommel Tamayo 39 Male Virginia Beach VA United States 3:32:55 7:53:58 11:58:37 17:56:37
121 Sharon Mosley 49 Female Eugene OR United States 2:57:42 6:32:49 11:10:44 17:57:57
122 Robert Fosselman 29 Male Sacramento CA United States 3:05:53 7:06:10 12:29:48 18:00:03
123 Brian Cobbin 33 Male Glendale AZ United States 2:52:10 7:25:58 12:27:15 18:03:10
124 Laura Kantor 43 Female Bend OR United States 3:44:36 8:05:56 12:52:43 18:04:04
125 Jane Cudney 43 Female Albuquerque NM United States 3:26:49 8:11:46 12:49:20 18:11:06
126 Janette Maas 53 Female Newnan GA United States 3:28:34 7:47:13 12:59:04 18:17:13
127 Eileen Vosti 50 Female Arnold CA United States 3:17:54 7:41:09 12:25:31 18:20:15
128 James Overfelt 48 Male Albuquerque NM United States 3:29:30 7:40:28 12:21:18 18:20:16
129 Kim King 48 Female Edgewood NM United States 3:29:30 7:40:28 12:21:16 18:22:35
130 Robert Lynes 74 Male Washougal WA United States 3:55:35 8:10:46 12:57:14 18:26:07
131 Hector Aleman 39 Male La Habra CA United States 3:17:57 7:51:08 12:53:10 18:34:27
132 Elizabeth Braun 30 Female Norridge IL United States 4:00:42 8:27:10 12:57:30 18:39:28
133 Dan Henderson 39 Male Chandler AZ United States 3:25:57 7:20:10 12:13:40 18:41:53
134 Peter Fish 76 Male Gold Hill OR United States 3:49:57 7:56:55 13:37:20 18:44:02
135 Mark McCaslin 43 Male Northville MI United States 2:34:14 5:40:16 11:00:09 18:48:45
136 James Furnish 70 Male Ridgecrest CA United States 3:26:22 7:51:55 12:45:58 18:56:46
137 Greg Duran 48 Male Holbrook AZ United States 2:53:27 5:57:35 10:12:08 19:10:21
138 Timothy Bowers 48 Male Minnetonka MN United States 3:36:24 8:11:22 13:18:35 19:16:32
139 Victoria Aney 36 Female Mound MN United States 3:36:24 8:11:21 13:18:37 19:16:36
140 Jeff Hall 52 Male Sun City West AZ United States 3:08:38 7:07:48 12:16:39 19:27:17
141 Benjamin Gilman 37 Male Sierra Vista AZ United States 3:56:31 8:31:57 13:09:18 19:40:53
142 Pier Fauver 44 Female Hereford AZ United States 3:56:34 8:31:55 13:09:24 19:48:23
143 Molly Sheridan 55 Female Las Vegas NV United States 3:42:20 8:03:13 13:34:31 19:50:00
144 Bill Andrews 60 Male Reno NV United States 3:42:18 8:03:11 13:34:33 19:50:01
145 Mark Millen 46 Male Tucson AZ United States 2:54:30 6:34:50 11:54:13 20:06:18
146 John Vanderpot 49 Male El Cajon CA United States 3:24:09 7:34:42 12:51:24 20:07:47
147 Sharon Evans 61 Female Bellingham WA United States 3:35:41 7:58:06 13:45:50 20:09:08
148 Dale Evans 60 Male Bellingham WA United States 3:35:39 7:57:28 13:45:52 20:09:11
149 Hal Gensler 66 Male New River AZ United States 3:10:16 6:58:26 12:21:29 20:21:08
150 Misty Pilgrim 47 Female Albuquerque NM United States 3:35:05 8:15:04 13:56:28 20:28:59
151 Mike Campbell 58 Male Rancho Palos Verdes CA United States 3:52:15 8:45:08 14:04:10 20:32:42
152 Claudia Newsom 62 Female Rancho Palos Verdes CA United States 3:52:09 8:45:09 14:04:13 20:32:43
153 Travis Hudson 33 Male Santa Fe NM United States 3:20:39 7:37:52 13:11:26 20:54:44
154 Vance McMurray 29 Male Brandon FL United States 4:27:16 10:02:44 15:22:00 21:18:01
155 Janice Bondar 58 Female Seattle WA United States 3:57:49 8:55:48 16:05:00 21:23:30
156 Lisa Gonzales 44 Female Alta Loma CA United States 3:35:01 7:36:02 14:11:25 21:23:35
157 Jean Suyenaga 45 Female San Jose CA United States 3:16:28 7:25:30 12:37:00 22:15:50
158 Alicia Robeson 43 Female Glendale AZ United States 3:56:12 8:51:06 15:02:16 23:57:36
159 Amy Lynes 46 Female Tacoma WA United States 4:20:43 10:21:13 18:00:30 25:48:08