Time of Day Lap Lap Tm    
814 - Ed Ettinghausen - 6 Day Miles KM
9:10:19 AM 1 10:12.4 1.05 1.69
9:21:03 AM 2 10:44.3 2.10 3.38
9:31:46 AM 3 10:43.2 3.15 5.07
9:42:56 AM 4 11:09.8 4.20 6.76
9:54:24 AM 5 11:28.5 5.25 8.45
10:05:13 AM 6 10:48.7 6.30 10.14
10:16:02 AM 7 10:48.8 7.35 11.83
10:26:51 AM 8 10:48.8 8.40 13.52
10:37:13 AM 9 10:22.1 9.45 15.21
10:47:45 AM 10 10:32.4 10.50 16.90
10:58:06 AM 11 10:21.2 11.55 18.58
11:08:21 AM 12 10:15.0 12.60 20.27
11:18:34 AM 13 10:12.2 13.65 21.96
11:28:51 AM 14 10:17.9 14.70 23.65
11:39:06 AM 15 10:15.0 15.75 25.34
11:49:38 AM 16 10:31.8 16.80 27.03
12:00:03 PM 17 10:24.9 17.85 28.72
12:10:22 PM 18 10:18.6 18.90 30.41
12:20:38 PM 19 10:16.9 19.95 32.10
12:30:57 PM 20 10:18.6 21.00 33.79
12:41:18 PM 21 10:21.2 22.05 35.48
12:51:36 PM 22 10:18.0 23.10 37.17
1:01:38 PM 23 10:01.4 24.15 38.86
1:11:59 PM 24 10:20.9 25.20 40.55
1:22:29 PM 25 10:29.9 26.25 42.24
1:32:56 PM 26 10:27.7 27.29 43.93
1:43:31 PM 27 10:35.0 28.34 45.62
1:54:06 PM 28 10:34.8 29.39 47.31
2:04:35 PM 29 10:28.4 30.44 49.00
2:15:04 PM 30 10:29.0 31.49 50.69
2:25:48 PM 31 10:44.3 32.54 52.37
2:36:21 PM 32 10:33.3 33.59 54.06
2:46:54 PM 33 10:32.8 34.64 55.75
2:57:05 PM 34 10:11.3 35.69 57.44
3:07:21 PM 35 10:15.1 36.74 59.13
3:17:37 PM 36 10:16.1 37.79 60.82
3:27:44 PM 37 10:07.4 38.84 62.51
3:38:17 PM 38 10:33.5 39.89 64.20
3:52:18 PM 39 14:00.3 40.94 65.89
4:02:28 PM 40 10:10.5 41.99 67.58
4:12:47 PM 41 10:18.8 43.04 69.27
4:22:50 PM 42 10:03.1 44.09 70.96
4:33:01 PM 43 10:10.6 45.14 72.65
4:43:08 PM 44 10:07.6 46.19 74.34
4:53:34 PM 45 10:25.8 47.24 76.03
5:03:56 PM 46 10:22.1 48.29 77.72
5:14:09 PM 47 10:12.7 49.34 79.41
5:25:17 PM 48 11:07.5 50.39 81.10
5:36:41 PM 49 11:25.1 51.44 82.79
5:47:55 PM 50 11:13.8 52.49 84.48
5:59:12 PM 51 11:17.0 53.54 86.16
6:09:43 PM 52 10:30.4 54.59 87.85
6:20:46 PM 53 11:03.7 55.64 89.54
6:32:02 PM 54 11:15.8 56.69 91.23
6:43:36 PM 55 11:33.4 57.74 92.92
6:54:48 PM 56 11:12.5 58.79 94.61
7:06:06 PM 57 11:18.2 59.84 96.30
7:17:32 PM 58 11:25.3 60.89 97.99
7:28:48 PM 59 11:16.5 61.94 99.68
7:40:09 PM 60 11:20.9 62.99 101.37
7:51:27 PM 61 11:18.3 64.04 103.06
8:02:52 PM 62 11:24.7 65.09 104.75
8:14:26 PM 63 11:34.4 66.14 106.44
8:25:53 PM 64 11:26.3 67.19 108.13
8:37:21 PM 65 11:28.2 68.24 109.82
8:47:42 PM 66 10:20.9 69.29 111.51
8:58:35 PM 67 10:53.4 70.34 113.20
9:10:15 PM 68 11:39.9 71.39 114.89
9:22:06 PM 69 11:50.7 72.44 116.58
9:34:03 PM 70 11:57.2 73.49 118.27
9:45:54 PM 71 11:51.1 74.54 119.95
9:57:33 PM 72 11:38.7 75.59 121.64
10:09:09 PM 73 11:36.2 76.64 123.33
10:20:19 PM 74 11:10.4 77.69 125.02
10:32:35 PM 75 12:15.6 78.74 126.71
10:44:03 PM 76 11:28.4 79.79 128.40
10:55:26 PM 77 11:22.5 80.84 130.09
11:07:00 PM 78 11:33.9 81.88 131.78
11:18:54 PM 79 11:54.1 82.93 133.47
11:31:01 PM 80 12:07.2 83.98 135.16
11:44:09 PM 81 13:08.3 85.03 136.85
11:56:12 PM 82 12:02.9 86.08 138.54
12:07:47 AM 83 11:34.6 87.13 140.23
12:19:54 AM 84 12:07.6 88.18 141.92
12:32:02 AM 85 12:07.6 89.23 143.61
12:44:17 AM 86 12:14.5 90.28 145.30
12:56:50 AM 87 12:33.0 91.33 146.99
1:09:17 AM 88 12:27.5 92.38 148.68
1:22:08 AM 89 12:51.3 93.43 150.37
1:35:16 AM 90 13:07.7 94.48 152.06
1:48:07 AM 91 12:51.2 95.53 153.74
2:01:26 AM 92 13:19.2 96.58 155.43
2:20:04 AM 93 18:37.7 97.63 157.12
2:35:52 AM 94 15:48.1 98.68 158.81
2:51:40 AM 95 15:47.5 99.73 160.50
3:07:12 AM 96 15:32.1 100.78 162.19
5:21:11 AM 97 13:58.9 101.83 163.88
5:36:20 AM 98 15:09.4 102.88 165.57
5:51:50 AM 99 15:29.9 103.93 167.26
6:08:20 AM 100 16:30.5 104.98 168.95
6:25:11 AM 101 16:50.2 106.03 170.64
6:41:07 AM 102 15:56.5 107.08 172.33
7:04:57 AM 103 23:50.2 108.13 174.02
7:20:46 AM 104 15:48.3 109.18 175.71
7:35:58 AM 105 15:12.8 110.23 177.40
7:51:17 AM 106 15:18.7 111.28 179.09
8:08:17 AM 107 17:00.0 112.33 180.78
8:22:32 AM 108 14:14.8 113.38 182.47
8:36:37 AM 109 14:04.7 114.43 184.16
8:51:42 AM 110 15:05.3 115.48 185.85
9:08:27 AM 111 16:45.2 116.53 187.53
9:23:57 AM 112 15:30.0 117.58 189.22
9:38:16 AM 113 14:18.5 118.63 190.91
9:53:07 AM 114 14:51.4 119.68 192.60
10:07:23 AM 115 14:16.0 120.73 194.29
10:21:14 AM 116 13:50.7 121.78 195.98
10:36:32 AM 117 15:18.1 122.83 197.67
10:50:04 AM 118 13:32.0 123.88 199.36
11:03:13 AM 119 13:08.8 124.93 201.05
11:22:19 AM 120 19:05.7 125.98 202.74
11:35:16 AM 121 12:57.6 127.03 204.43
12:08:26 PM 122 33:09.5 128.08 206.12
12:25:57 PM 123 17:31.0 129.13 207.81
12:39:15 PM 124 13:18.2 130.18 209.50
12:51:16 PM 125 12:01.1 131.23 211.19
1:03:07 PM 126 11:50.6 132.28 212.88
1:15:19 PM 127 12:12.2 133.33 214.57
1:27:44 PM 128 12:24.9 134.38 216.26
1:40:27 PM 129 12:43.0 135.43 217.95
1:53:46 PM 130 13:19.0 136.47 219.64
2:07:24 PM 131 13:38.4 137.52 221.32
2:19:46 PM 132 12:22.2 138.57 223.01
2:33:53 PM 133 14:06.6 139.62 224.70
2:49:37 PM 134 15:43.6 140.67 226.39
3:05:03 PM 135 15:26.5 141.72 228.08
3:20:43 PM 136 15:40.0 142.77 229.77
3:37:17 PM 137 16:34.0 143.82 231.46
3:53:24 PM 138 16:06.5 144.87 233.15
4:09:40 PM 139 16:16.5 145.92 234.84
4:39:37 PM 140 29:57.0 146.97 236.53
4:53:01 PM 141 13:23.9 148.02 238.22
5:05:59 PM 142 12:58.0 149.07 239.91
5:18:44 PM 143 12:44.9 150.12 241.60
5:32:09 PM 144 13:25.2 151.17 243.29
5:46:07 PM 145 13:58.4 152.22 244.98
6:01:56 PM 146 15:48.1 153.27 246.67
6:17:09 PM 147 15:13.4 154.32 248.36
6:32:28 PM 148 15:19.0 155.37 250.05
6:47:31 PM 149 15:03.2 156.42 251.74
7:02:05 PM 150 14:33.5 157.47 253.43
7:16:35 PM 151 14:29.9 158.52 255.11
7:31:14 PM 152 14:39.1 159.57 256.80
7:45:42 PM 153 14:27.9 160.62 258.49
9:40:53 PM 154 55:11.6 161.67 260.18
9:56:59 PM 155 16:05.7 162.72 261.87
10:13:35 PM 156 16:36.5 163.77 263.56
10:30:13 PM 157 16:37.2 164.82 265.25
10:46:46 PM 158 16:33.1 165.87 266.94
11:02:45 PM 159 15:59.3 166.92 268.63
11:19:14 PM 160 16:29.0 167.97 270.32
11:34:39 PM 161 15:25.1 169.02 272.01
11:49:56 PM 162 15:16.6 170.07 273.70
12:06:36 AM 163 16:39.8 171.12 275.39
12:22:09 AM 164 15:33.8 172.17 277.08
12:37:38 AM 165 15:28.2 173.22 278.77
12:53:11 AM 166 15:33.1 174.27 280.46
1:08:44 AM 167 15:33.2 175.32 282.15
1:25:12 AM 168 16:28.1 176.37 283.84
2:40:13 AM 169 15:00.8 177.42 285.53
2:55:43 AM 170 15:30.8 178.47 287.22
3:11:32 AM 171 15:48.2 179.52 288.90
3:27:01 AM 172 15:29.6 180.57 290.59
3:43:27 AM 173 16:25.6 181.62 292.28
3:59:11 AM 174 15:44.5 182.67 293.97
4:15:08 AM 175 15:56.2 183.72 295.66
4:31:05 AM 176 15:57.5 184.77 297.35
4:46:42 AM 177 15:37.0 185.82 299.04
5:02:30 AM 178 15:47.5 186.87 300.73
5:18:42 AM 179 16:12.6 187.92 302.42
5:38:57 AM 180 20:14.7 188.97 304.11
5:55:03 AM 181 16:06.5 190.01 305.80
6:11:05 AM 182 16:02.2 191.06 307.49
6:26:52 AM 183 15:46.5 192.11 309.18
6:43:22 AM 184 16:30.0 193.16 310.87
7:00:30 AM 185 17:08.1 194.21 312.56
7:17:53 AM 186 17:22.8 195.26 314.25
7:35:31 AM 187 17:38.2 196.31 315.94
7:53:04 AM 188 17:33.3 197.36 317.63
8:09:51 AM 189 16:47.1 198.41 319.32
8:25:39 AM 190 15:47.5 199.46 321.01
8:40:56 AM 191 15:17.0 200.51 322.69
8:59:14 AM 192 18:17.8 201.56 324.38
9:15:30 AM 193 16:15.9 202.61 326.07
10:22:00 AM 194 06:30.6 203.66 327.76
10:37:46 AM 195 15:45.8 204.71 329.45
10:53:54 AM 196 16:08.3 205.76 331.14
11:10:27 AM 197 16:32.3 206.81 332.83
11:27:19 AM 198 16:52.6 207.86 334.52
11:43:25 AM 199 16:05.8 208.91 336.21
11:58:55 AM 200 15:29.7 209.96 337.90
12:15:03 PM 201 16:08.5 211.01 339.59
12:31:23 PM 202 16:19.9 212.06 341.28
12:47:42 PM 203 16:19.2 213.11 342.97
1:03:48 PM 204 16:05.1 214.16 344.66
1:20:42 PM 205 16:55.0 215.21 346.35
1:40:01 PM 206 19:18.3 216.26 348.04
1:56:56 PM 207 16:55.3 217.31 349.73
2:13:11 PM 208 16:14.7 218.36 351.42
2:29:01 PM 209 15:50.5 219.41 353.11
3:05:10 PM 210 36:08.7 220.46 354.80
3:20:30 PM 211 15:20.3 221.51 356.48
3:34:01 PM 212 13:30.8 222.56 358.17
3:46:57 PM 213 12:55.8 223.61 359.86
4:10:36 PM 214 23:38.8 224.66 361.55
4:27:23 PM 215 16:47.9 225.71 363.24
4:44:00 PM 216 16:36.6 226.76 364.93
5:00:36 PM 217 16:35.8 227.81 366.62
5:17:27 PM 218 16:50.8 228.86 368.31
5:35:48 PM 219 18:21.6 229.91 370.00
6:01:58 PM 220 26:09.8 230.96 371.69
6:22:19 PM 221 20:20.9 232.01 373.38
6:40:37 PM 222 18:18.0 233.06 375.07
6:58:41 PM 223 18:03.8 234.11 376.76
7:17:31 PM 224 18:50.3 235.16 378.45
7:36:29 PM 225 18:57.5 236.21 380.14
7:54:32 PM 226 18:03.4 237.26 381.83
8:12:20 PM 227 17:48.3 238.31 383.52
9:34:45 PM 228 22:24.2 239.36 385.21
9:52:43 PM 229 17:58.4 240.41 386.90
10:10:45 PM 230 18:02.3 241.46 388.59
10:29:26 PM 231 18:40.8 242.51 390.27
10:47:01 PM 232 17:34.8 243.56 391.96
11:06:39 PM 233 19:37.7 244.60 393.65
11:31:53 PM 234 25:14.4 245.65 395.34
11:51:11 PM 235 19:18.1 246.70 397.03
12:10:00 AM 236 18:48.5 247.75 398.72
12:27:33 AM 237 17:33.7 248.80 400.41
12:45:09 AM 238 17:35.5 249.85 402.10
1:03:13 AM 239 18:04.5 250.90 403.79
1:21:50 AM 240 18:36.8 251.95 405.48
5:42:40 AM 241 20:50.2 253.00 407.17
5:58:57 AM 242 16:16.6 254.05 408.86
6:14:35 AM 243 15:38.3 255.10 410.55
6:30:01 AM 244 15:25.7 256.15 412.24
6:45:25 AM 245 15:24.4 257.20 413.93
7:00:56 AM 246 15:30.3 258.25 415.62
7:17:02 AM 247 16:06.1 259.30 417.31
7:32:50 AM 248 15:47.8 260.35 419.00
7:48:35 AM 249 15:45.8 261.40 420.69
8:04:06 AM 250 15:30.4 262.45 422.38
8:19:58 AM 251 15:52.5 263.50 424.06
8:35:50 AM 252 15:51.4 264.55 425.75
8:53:49 AM 253 17:59.9 265.60 427.44
9:09:55 AM 254 16:05.1 266.65 429.13
9:26:38 AM 255 16:43.1 267.70 430.82
9:43:35 AM 256 16:57.6 268.75 432.51
10:02:34 AM 257 18:58.4 269.80 434.20
10:19:58 AM 258 17:24.1 270.85 435.89
10:35:51 AM 259 15:53.6 271.90 437.58
10:51:52 AM 260 16:00.9 272.95 439.27
11:07:23 AM 261 15:31.0 274.00 440.96
11:23:20 AM 262 15:56.3 275.05 442.65
11:38:06 AM 263 14:46.8 276.10 444.34
12:01:41 PM 264 23:34.4 277.15 446.03
12:16:03 PM 265 14:22.5 278.20 447.72
12:29:04 PM 266 13:00.6 279.25 449.41
12:41:26 PM 267 12:21.7 280.30 451.10
12:53:43 PM 268 12:17.8 281.35 452.79
1:06:17 PM 269 12:33.8 282.40 454.48
1:41:58 PM 270 35:40.9 283.45 456.17
1:57:43 PM 271 15:45.2 284.50 457.85
2:10:51 PM 272 13:08.3 285.55 459.54
2:23:38 PM 273 12:47.0 286.60 461.23
2:37:32 PM 274 13:53.9 287.65 462.92
2:50:34 PM 275 13:01.8 288.70 464.61
3:03:38 PM 276 13:04.0 289.75 466.30
3:17:28 PM 277 13:50.0 290.80 467.99
3:32:20 PM 278 14:52.0 291.85 469.68
3:49:22 PM 279 17:01.6 292.90 471.37
4:05:08 PM 280 15:46.4 293.95 473.06
4:18:55 PM 281 13:47.3 295.00 474.75
4:32:11 PM 282 13:15.5 296.05 476.44
4:45:29 PM 283 13:17.6 297.10 478.13
4:58:30 PM 284 13:01.7 298.15 479.82
5:12:14 PM 285 13:43.4 299.19 481.51
5:26:39 PM 286 14:25.7 300.24 483.20
5:46:19 PM 287 19:39.7 301.29 484.89
8:28:36 PM 288 42:16.6 302.34 486.58
8:45:15 PM 289 16:39.1 303.39 488.27
9:01:05 PM 290 15:50.1 304.44 489.96
9:17:24 PM 291 16:18.7 305.49 491.64
9:36:23 PM 292 18:59.6 306.54 493.33
9:52:35 PM 293 16:11.3 307.59 495.02
10:08:49 PM 294 16:14.1 308.64 496.71
10:26:06 PM 295 17:17.3 309.69 498.40
10:41:21 PM 296 15:14.9 310.74 500.09
10:56:03 PM 297 14:41.7 311.79 501.78
11:14:45 PM 298 18:42.2 312.84 503.47
11:28:57 PM 299 14:12.6 313.89 505.16
11:43:52 PM 300 14:54.4 314.94 506.85
11:58:33 PM 301 14:41.7 315.99 508.54
12:13:26 AM 302 14:52.6 317.04 510.23
12:28:33 AM 303 15:06.8 318.09 511.92
12:43:27 AM 304 14:54.0 319.14 513.61
12:59:19 AM 305 15:52.4 320.19 515.30
1:17:20 AM 306 18:00.8 321.24 516.99
5:16:00 AM 307 58:40.3 322.29 518.68
5:35:11 AM 308 19:10.5 323.34 520.37
5:52:01 AM 309 16:49.8 324.39 522.06
6:09:11 AM 310 17:11.0 325.44 523.75
6:26:42 AM 311 17:30.9 326.49 525.43
6:43:52 AM 312 17:09.0 327.54 527.12
6:59:59 AM 313 16:07.6 328.59 528.81
7:16:30 AM 314 16:30.5 329.64 530.50
7:33:00 AM 315 16:30.2 330.69 532.19
7:48:44 AM 316 15:44.5 331.74 533.88
8:04:05 AM 317 15:20.4 332.79 535.57
8:19:50 AM 318 15:44.9 333.84 537.26
8:35:52 AM 319 16:02.7 334.89 538.95
9:04:05 AM 320 28:13.0 335.94 540.64
9:22:22 AM 321 18:16.6 336.99 542.33
9:39:35 AM 322 17:13.6 338.04 544.02
9:56:35 AM 323 16:59.1 339.09 545.71
10:13:08 AM 324 16:33.3 340.14 547.40
10:29:45 AM 325 16:37.1 341.19 549.09
10:46:51 AM 326 17:06.3 342.24 550.78
11:03:25 AM 327 16:34.4 343.29 552.47
11:17:59 AM 328 14:33.2 344.34 554.16
11:32:06 AM 329 14:07.6 345.39 555.85
11:46:22 AM 330 14:15.3 346.44 557.54
12:00:44 PM 331 14:22.7 347.49 559.22
12:15:55 PM 332 15:11.1 348.54 560.91
12:31:34 PM 333 15:38.3 349.59 562.60
12:47:23 PM 334 15:49.3 350.64 564.29
1:02:57 PM 335 15:33.9 351.69 565.98
1:19:12 PM 336 16:14.7 352.74 567.67
1:35:24 PM 337 16:12.0 353.78 569.36
1:51:15 PM 338 15:51.4 354.83 571.05
2:07:21 PM 339 16:05.7 355.88 572.74
2:24:16 PM 340 16:55.6 356.93 574.43
2:42:20 PM 341 18:03.4 357.98 576.12
3:00:15 PM 342 17:55.2 359.03 577.81
3:18:01 PM 343 17:46.2 360.08 579.50
3:35:27 PM 344 17:26.1 361.13 581.19
3:57:15 PM 345 21:48.1 362.18 582.88
4:14:40 PM 346 17:25.0 363.23 584.57
4:58:40 PM 347 44:00.2 364.28 586.26
5:15:49 PM 348 17:08.8 365.33 587.95
5:33:18 PM 349 17:29.1 366.38 589.64
5:50:42 PM 350 17:23.5 367.43 591.33
6:07:56 PM 351 17:13.7 368.48 593.01
6:28:11 PM 352 20:15.0 369.53 594.70
6:49:26 PM 353 21:15.5 370.58 596.39
7:07:18 PM 354 17:51.7 371.63 598.08
7:25:09 PM 355 17:50.8 372.68 599.77
7:44:30 PM 356 19:21.8 373.73 601.46
8:20:48 PM 357 36:17.6 374.78 603.15
8:39:34 PM 358 18:45.9 375.83 604.84
8:56:39 PM 359 17:05.2 376.88 606.53
9:14:00 PM 360 17:21.3 377.93 608.22
9:31:56 PM 361 17:55.8 378.98 609.91
9:49:48 PM 362 17:51.6 380.03 611.60
10:07:56 PM 363 18:08.3 381.08 613.29
10:26:40 PM 364 18:44.0 382.13 614.98
10:46:44 PM 365 20:04.3 383.18 616.67
11:40:06 PM 366 53:22.0 384.23 618.36
11:58:47 PM 367 18:40.3 385.28 620.05
12:16:46 AM 368 17:59.6 386.33 621.74
12:34:58 AM 369 18:11.5 387.38 623.43
1:00:02 AM 370 25:04.1 388.43 625.12
1:18:38 AM 371 18:36.2 389.48 626.80
1:37:32 AM 372 18:54.5 390.53 628.49
1:55:50 AM 373 18:17.7 391.58 630.18
2:12:40 AM 374 16:49.8 392.63 631.87
2:29:46 AM 375 17:06.4 393.68 633.56
2:47:01 AM 376 17:14.5 394.73 635.25
3:08:41 AM 377 21:39.7 395.78 636.94
3:28:16 AM 378 19:35.3 396.83 638.63
3:48:20 AM 379 20:03.9 397.88 640.32
5:11:43 AM 380 23:23.2 398.93 642.01
5:29:20 AM 381 17:37.3 399.98 643.70
5:47:30 AM 382 18:10.0 401.03 645.39
6:04:04 AM 383 16:33.9 402.08 647.08
6:23:12 AM 384 19:07.9 403.13 648.77
7:31:09 AM 385 07:56.7 404.18 650.46
7:47:36 AM 386 16:27.0 405.23 652.15
8:04:19 AM 387 16:43.5 406.28 653.84
8:21:19 AM 388 16:59.5 407.32 655.53
8:38:52 AM 389 17:33.2 408.37 657.22
8:56:06 AM 390 17:14.2 409.42 658.91
9:12:19 AM 391 16:12.9 410.47 660.59
9:28:55 AM 392 16:35.6 411.52 662.28
9:49:15 AM 393 20:20.7 412.57 663.97
10:05:55 AM 394 16:39.7 413.62 665.66
10:22:58 AM 395 17:02.8 414.67 667.35
10:41:22 AM 396 18:24.1 415.72 669.04
10:59:08 AM 397 17:45.9 416.77 670.73
11:17:01 AM 398 17:53.1 417.82 672.42
11:35:29 AM 399 18:28.1 418.87 674.11
11:54:24 AM 400 18:54.9 419.92 675.80
12:14:04 PM 401 19:39.9 420.97 677.49
12:32:11 PM 402 18:06.9 422.02 679.18
12:50:39 PM 403 18:28.4 423.07 680.87
1:09:50 PM 404 19:10.6 424.12 682.56
1:28:49 PM 405 18:59.4 425.17 684.25
2:20:40 PM 406 51:51.1 426.22 685.94
2:41:43 PM 407 21:02.6 427.27 687.63
2:59:27 PM 408 17:44.4 428.32 689.32
3:17:03 PM 409 17:35.9 429.37 691.01
3:39:23 PM 410 22:19.6 430.42 692.70
3:58:44 PM 411 19:21.0 431.47 694.38
4:17:09 PM 412 18:25.5 432.52 696.07
4:36:33 PM 413 19:24.1 433.57 697.76
4:57:19 PM 414 20:45.5 434.62 699.45
5:15:58 PM 415 18:39.5 435.67 701.14
5:34:54 PM 416 18:56.3 436.72 702.83
5:54:43 PM 417 19:48.6 437.77 704.52
6:53:12 PM 418 58:29.1 438.82 706.21
7:13:01 PM 419 19:49.0 439.87 707.90
7:40:05 PM 420 27:04.1 440.92 709.59
8:00:06 PM 421 20:00.3 441.97 711.28
8:19:09 PM 422 19:03.6 443.02 712.97
8:37:56 PM 423 18:46.9 444.07 714.66
8:56:58 PM 424 19:02.3 445.12 716.35
9:17:39 PM 425 20:41.0 446.17 718.04
9:38:28 PM 426 20:48.2 447.22 719.73
10:05:11 PM 427 26:43.7 448.27 721.42
10:23:51 PM 428 18:40.1 449.32 723.11
10:42:28 PM 429 18:36.9 450.37 724.80
11:01:30 PM 430 19:01.8 451.42 726.49
11:29:41 PM 431 28:11.2 452.47 728.17
11:58:26 PM 432 28:44.5 453.52 729.86
12:17:32 AM 433 19:06.3 454.57 731.55
12:38:01 AM 434 20:29.2 455.62 733.24
1:01:36 AM 435 23:35.0 456.67 734.93
1:19:53 AM 436 18:16.2 457.72 736.62
1:41:13 AM 437 21:20.3 458.77 738.31
2:01:00 AM 438 19:47.2 459.82 740.00
2:29:35 AM 439 28:35.3 460.87 741.69
2:47:46 AM 440 18:10.4 461.91 743.38
3:06:22 AM 441 18:36.6 462.96 745.07
3:25:41 AM 442 19:18.7 464.01 746.76
4:01:16 AM 443 35:35.2 465.06 748.45
4:19:23 AM 444 18:06.8 466.11 750.14
4:36:39 AM 445 17:16.0 467.16 751.83
4:58:31 AM 446 21:51.9 468.21 753.52
5:16:41 AM 447 18:09.6 469.26 755.21
5:52:33 AM 448 35:52.2 470.31 756.90
6:09:06 AM 449 16:33.2 471.36 758.59
6:33:07 AM 450 24:01.3 472.41 760.28
6:57:58 AM 451 24:50.7 473.46 761.96
7:12:05 AM 452 14:07.2 474.51 763.65
7:26:07 AM 453 14:02.2 475.56 765.34
7:40:06 AM 454 13:59.0 476.61 767.03
7:57:26 AM 455 17:19.7 477.66 768.72
8:11:08 AM 456 13:42.2 478.71 770.41
8:24:49 AM 457 13:41.0 479.76 772.10
8:38:46 AM 458 13:57.1 480.81 773.79
8:51:29 AM 459 12:42.9 481.86 775.48
1418 - David Johnston - 6 Day Miles KM
9:11:57 AM 1 11:36.1 1.05 1.69
9:22:54 AM 2 10:57.5 2.10 3.38
9:33:52 AM 3 10:57.5 3.15 5.07
9:44:45 AM 4 10:52.9 4.20 6.76
9:56:25 AM 5 11:40.0 5.25 8.45
10:07:40 AM 6 11:15.2 6.30 10.14
10:21:35 AM 7 13:55.0 7.35 11.83
10:33:05 AM 8 11:29.5 8.40 13.52
10:44:38 AM 9 11:33.5 9.45 15.21
10:55:42 AM 10 11:03.5 10.50 16.90
11:06:47 AM 11 11:05.4 11.55 18.58
11:17:56 AM 12 11:09.2 12.60 20.27
11:32:07 AM 13 14:11.3 13.65 21.96
11:43:01 AM 14 10:53.6 14.70 23.65
11:54:47 AM 15 11:45.6 15.75 25.34
12:07:26 PM 16 12:39.7 16.80 27.03
12:20:17 PM 17 12:50.7 17.85 28.72
12:31:20 PM 18 11:02.6 18.90 30.41
12:42:11 PM 19 10:51.3 19.95 32.10
12:53:06 PM 20 10:54.8 21.00 33.79
1:06:13 PM 21 13:07.5 22.05 35.48
1:17:27 PM 22 11:13.5 23.10 37.17
1:29:15 PM 23 11:47.5 24.15 38.86
1:40:44 PM 24 11:29.3 25.20 40.55
2:01:23 PM 25 20:39.1 26.25 42.24
2:12:47 PM 26 11:24.0 27.29 43.93
2:23:54 PM 27 11:07.2 28.34 45.62
2:35:17 PM 28 11:22.3 29.39 47.31
2:46:22 PM 29 11:06.1 30.44 49.00
2:59:49 PM 30 13:26.9 31.49 50.69
3:14:31 PM 31 14:41.7 32.54 52.37
3:26:35 PM 32 12:03.6 33.59 54.06
3:37:40 PM 33 11:05.3 34.64 55.75
3:48:49 PM 34 11:08.7 35.69 57.44
4:01:05 PM 35 12:16.3 36.74 59.13
4:12:28 PM 36 11:22.8 37.79 60.82
4:23:53 PM 37 11:25.4 38.84 62.51
4:35:10 PM 38 11:17.1 39.89 64.20
4:47:20 PM 39 12:09.7 40.94 65.89
5:02:47 PM 40 15:27.3 41.99 67.58
5:14:45 PM 41 11:57.9 43.04 69.27
5:26:41 PM 42 11:55.7 44.09 70.96
5:39:59 PM 43 13:17.8 45.14 72.65
5:55:56 PM 44 15:57.5 46.19 74.34
6:08:48 PM 45 12:52.1 47.24 76.03
6:20:33 PM 46 11:44.5 48.29 77.72
6:33:31 PM 47 12:57.9 49.34 79.41
6:46:34 PM 48 13:03.6 50.39 81.10
7:01:53 PM 49 15:18.8 51.44 82.79
7:23:22 PM 50 21:29.3 52.49 84.48
7:38:45 PM 51 15:22.5 53.54 86.16
7:51:39 PM 52 12:54.4 54.59 87.85
8:03:25 PM 53 11:45.4 55.64 89.54
8:15:14 PM 54 11:49.7 56.69 91.23
8:26:46 PM 55 11:31.1 57.74 92.92
8:38:51 PM 56 12:05.1 58.79 94.61
8:54:08 PM 57 15:17.4 59.84 96.30
9:08:58 PM 58 14:49.8 60.89 97.99
9:28:51 PM 59 19:52.8 61.94 99.68
9:48:58 PM 60 20:07.6 62.99 101.37
10:03:05 PM 61 14:06.7 64.04 103.06
10:16:04 PM 62 12:58.8 65.09 104.75
10:29:15 PM 63 13:11.1 66.14 106.44
10:43:27 PM 64 14:12.5 67.19 108.13
10:57:51 PM 65 14:24.0 68.24 109.82
11:11:10 PM 66 13:18.4 69.29 111.51
11:23:33 PM 67 12:23.2 70.34 113.20
11:36:16 PM 68 12:43.2 71.39 114.89
11:50:57 PM 69 14:40.6 72.44 116.58
12:03:58 AM 70 13:01.2 73.49 118.27
12:20:37 AM 71 16:38.8 74.54 119.95
12:41:47 AM 72 21:10.0 75.59 121.64
12:54:22 AM 73 12:35.4 76.64 123.33
1:07:39 AM 74 13:17.0 77.69 125.02
1:22:37 AM 75 14:58.3 78.74 126.71
1:36:51 AM 76 14:13.6 79.79 128.40
1:52:08 AM 77 15:17.3 80.84 130.09
2:08:21 AM 78 16:12.2 81.88 131.78
2:23:13 AM 79 14:52.2 82.93 133.47
2:37:44 AM 80 14:31.3 83.98 135.16
2:53:13 AM 81 15:28.5 85.03 136.85
3:09:11 AM 82 15:58.0 86.08 138.54
3:24:25 AM 83 15:14.0 87.13 140.23
3:39:52 AM 84 15:26.9 88.18 141.92
3:53:08 AM 85 13:16.5 89.23 143.61
4:08:08 AM 86 14:59.6 90.28 145.30
7:43:58 AM 87 35:49.9 91.33 146.99
8:01:11 AM 88 17:13.4 92.38 148.68
8:17:36 AM 89 16:25.4 93.43 150.37
